Easytop kuleventil


Easytop kuleventil
med SC‑Contur
driftstemperatur maks. 110 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2270.10
- ikke egnet for Easytop isolasjonsskall Modell 2210.20
- presskoblinger
utstyr
Ventilhus laget av silisiumbronse eller rødgods i henhold til metallvurderingsgrunnlaget (UBA), Vedlikeholdsfri aksel (Viega anbefaler å åpne og lukke kuleventilen helt hver sjette måned), hendel av sort pulverbelagt metall, EPDM pakninger (presstilslutning)tekniske data
driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)driftstemperatur maks. 110 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2270.10
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 15 | 1 | 590 437 |
|
20 | 22 | 1 | 590 451 |
|
40 | 42 | 1 | 590 482 |
|
CAD-filer
Z-mål

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikkel |
15 | 15 | 20 | 26 | 42 | 48 | 110 | 61 | 19 | 590 437 |
20 | 22 | 22 | 29 | 45 | 52 | 110 | 62 | 22 | 590 451 |
40 | 42 | 33 | 33 | 69 | 69 | 135 | 93 | 39 | 590 482 |
Nedlastinger
0 Resultater