Sanpress union albue 90°


Sanpress union albue 90°
med SC‑Contur
Modell 2255
- silisiumbronse eller rødgods
- presstilkobling, Rp-gjenge
- flattettende, vinklet
utstyr
EPDM tetning, EPDM flattetning, løpemutter, kanteteMerknad
Union-mutteren er laget av messing.Modell 2255
Artikkeltabell
d | Rp | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | ½ | 5 | 292 980 *) | 5047214 |
|
15 | ½ | 5 | 125 660 | 5047216 |
|
18 | ½ | 5 | 283 469 | 5047218 |
|
18 | ¾ | 5 | 283 452 | 5047221 |
|
22 | ¾ | 5 | 122 614 | 5047223 |
|
22 | 1 | 5 | 132 637 | 5047225 |
|
28 | 1 | 5 | 128 159 | 5047227 |
|
35 | 1¼ | 5 | 132 729 | 5047229 |
|
42 | 1½ | 1 | 139 872 | 5047232 |
|
54 | 2 | 1 | 221 676 | 5047234 |
|
*) Avviklet, begrenset tilgjengelighet
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | ½ | 36 | 18 | 53 | 33 | 28 | 30 | 292 980 | 5047214 |
15 | ½ | 38 | 18 | 60 | 33 | 28 | 30 | 125 660 | 5047216 |
18 | ½ | 41 | 17 | 63 | 28 | 28 | 30 | 283 469 | 5047218 |
18 | ¾ | 43 | 22 | 65 | 33 | 33 | 36 | 283 452 | 5047221 |
22 | ¾ | 47 | 22 | 71 | 33 | 33 | 37 | 122 614 | 5047223 |
22 | 1 | 50 | 25 | 74 | 44 | 40 | 37 | 132 637 | 5047225 |
28 | 1 | 57 | 28 | 81 | 47 | 39 | 46 | 128 159 | 5047227 |
35 | 1¼ | 60 | 35 | 85 | 57 | 47 | 53 | 132 729 | 5047229 |
42 | 1½ | 72 | 38 | 108 | 59 | 55 | 60 | 139 872 | 5047232 |
54 | 2 | 74 | 43 | 114 | 69 | 69 | 78 | 221 676 | 5047234 |
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |