Easytop Inox kuleventil


Easytop Inox kuleventil
med SC‑Contur
MPa (PN 16)
med DVGW-testmerke
Modell 2375
- rustfritt stål
- presskoblinger
utstyr
Ventilhus i rustfritt stål, EPDM pakninger (presstilslutning), T-formet håndtak med utskiftbare Grønne/Røde merkertekniske data
driftstrykk maks. 1,6med DVGW-testmerke
Modell 2375
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 15 | 5 | 834 456 |
|
15 | 18 | 1 | 834 463 |
|
20 | 22 | 1 | 834 470 |
|
25 | 28 | 1 | 834 487 |
|
32 | 35 | 1 | 834 494 |
|
40 | 42 | 1 | 834 500 |
|
50 | 54 | 1 | 834 517 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål
DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | L1 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB [mm] | Artikkel |
15 | 15 | 22 | 46 | 43 | 69 | 15 | 27 | 834 456 |
15 | 18 | 28 | 50 | 43 | 69 | 15 | 27 | 834 463 |
20 | 22 | 31 | 54 | 43 | 72 | 18 | 31 | 834 470 |
25 | 28 | 34 | 58 | 51 | 91 | 22 | 38 | 834 487 |
32 | 35 | 37 | 63 | 51 | 96 | 29 | 49 | 834 494 |
40 | 42 | 41 | 77 | 60 | 119 | 35 | 54 | 834 500 |
50 | 54 | 47 | 88 | 60 | 127 | 42 | 70 | 834 517 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater