Sanpress rørbend 15°


Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | 5 | 594 459 *) | 1851021 |
|
18 | 5 | 594 466 *) | 1851022 |
|
22 | 5 | 594 473 *) | 1851023 |
|
28 | 5 | 594 480 *) | 1851024 |
|
*) Avviklet, begrenset tilgjengelighet
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mål

d | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|
d | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | 134 | 80 | 594 459 | 1851021 |
18 | 132 | 90 | 594 466 | 1851022 |
22 | 129 | 100 | 594 473 | 1851023 |
28 | 133 | 110 | 594 480 | 1851024 |
Nedlastinger
Keine Ergebnisse