Easytop Inox KRV skråseteventil


Easytop Inox KRV skråseteventil
(friløpsventil med tilbakeslagsventil)
medSC‑Contur
MPa (PN 16)
driftstemperatur maks. 90°C
med DVGW-testmerke
Modell 2338
med
- rustfritt stål
- presskoblinger
utstyr
Spindelutveksling, stillingsindikering åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, prøveuttak, dreneringsplugg G¼, EPDM pakningertekniske data
driftstrykk maks. 1,6driftstemperatur maks. 90
med DVGW-testmerke
Modell 2338
Artikkeltabell
DN | d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | 15 | 5 | 468 460 | 5049362 |
|
15 | 18 | 5 | 468 477 *) | 5049363 |
|
20 | 22 | 5 | 468 484 | 5049364 |
|
25 | 28 | 5 | 468 491 | 5049365 |
|
32 | 35 | 1 | 468 507 | 5049366 |
|
40 | 42 | 1 | 468 514 *) | 5049367 |
|
*) Avviklet, begrenset tilgjengelighet
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mål

DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB [mm] |
Ø |
G | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | NB [mm] |
Ø |
G | Artikkel | NRF nr. |
15 | 15 | 17 | 38 | 41 | 62 | 17 | 76 | 19 | 19 | 55 | ¼ | 468 460 | 5049362 |
15 | 18 | 23 | 44 | 45 | 66 | 13 | 76 | 19 | 19 | 55 | ¼ | 468 477 | 5049363 |
20 | 22 | 23 | 51 | 47 | 75 | 18 | 88 | 21 | 19 | 55 | ¼ | 468 484 | 5049364 |
25 | 28 | 26 | 61 | 50 | 85 | 27 | 108 | 24 | 27 | 70 | ¼ | 468 491 | 5049365 |
32 | 35 | 29 | 74 | 55 | 100 | 28 | 123 | 28 | 27 | 70 | ¼ | 468 507 | 5049366 |
40 | 42 | 32 | 82 | 68 | 118 | 35 | 145 | 31 | 36 | 90 | ¼ | 468 514 | 5049367 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
Keine Ergebnisse