Viega Smartpress/Pexfit Pro T-stykke


Viega Smartpress/Pexfit Pro T-stykke
med SC‑Contur
Modell 4718
- for Viega Smartpress/Pexfit Pro
- PPSU
- presskoblinger
Modell 4718
Artikkeltabell
d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | mengde |
16 | 16 | 16 | 10 | 608 781 |
|
16 | 20 | 16 | 10 | 608 842 |
|
20 | 16 | 16 | 10 | 608 880 |
|
20 | 16 | 20 | 10 | 608 897 |
|
20 | 20 | 16 | 10 | 608 903 |
|
20 | 20 | 20 | 10 | 608 804 |
|
25 | 16 | 16 | 5 | 608 910 |
|
25 | 16 | 20 | 5 | 608 927 |
|
25 | 16 | 25 | 5 | 608 934 |
|
25 | 20 | 20 | 5 | 608 965 |
|
25 | 20 | 25 | 5 | 608 972 |
|
25 | 25 | 16 | 5 | 608 941 |
|
25 | 25 | 20 | 5 | 608 958 |
|
25 | 25 | 25 | 5 | 608 811 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 608 781 |
16 | 20 | 16 | 18 | 16 | 18 | 31 | 30 | 31 | 608 842 |
20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 29 | 31 | 29 | 608 880 |
20 | 16 | 20 | 16 | 18 | 16 | 29 | 31 | 29 | 608 897 |
20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 32 | 32 | 32 | 608 903 |
20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 32 | 32 | 32 | 608 804 |
25 | 16 | 16 | 17 | 21 | 17 | 34 | 34 | 30 | 608 910 |
25 | 16 | 20 | 17 | 21 | 17 | 34 | 34 | 30 | 608 927 |
25 | 16 | 25 | 17 | 21 | 17 | 34 | 34 | 34 | 608 934 |
25 | 20 | 20 | 18 | 21 | 18 | 36 | 34 | 32 | 608 965 |
25 | 20 | 25 | 18 | 21 | 18 | 36 | 34 | 36 | 608 972 |
25 | 25 | 16 | 21 | 21 | 21 | 38 | 38 | 34 | 608 941 |
25 | 25 | 20 | 21 | 21 | 21 | 38 | 38 | 34 | 608 958 |
25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 38 | 38 | 38 | 608 811 |
Nedlastinger
0 Resultater