Easytop isolasjonsskall
Easytop isolasjonsskall
- passer for Easytop Inox KRV skråseteventil Modell 2338.5, Easytop Inox skråseteventil Modell 2337.5, Easytop KRV skråseteventil Modell 2238.3, Easytop KRV skråseteventil Modell 2238.5, Easytop KRV skråseteventil Modell 5338.5, Easytop skråseteventil Modell 2237.3, Easytop skråseteventil Modell 2237.5, Easytop skråseteventil Modell 5337.5
- EPP
- selvheftende
utstyr
Isolasjonstykkelse i henhold til GEGModell 2210.12
Artikkeltabell
for DN | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|
for DN | PE | Artikkel | mengde |
15 | 1 | 758 356 |
|
20 | 1 | 758 363 |
|
25 | 1 | 758 370 |
|
32 | 1 | 758 387 |
|
40 | 1 | 758 394 |
|
50 | 1 | 758 400 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
for DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|
for DN | L1 [mm] | L2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | B [mm] | Artikkel |
15 | 39 | 66 | 64 | 31 | 62 | 758 356 |
20 | 44 | 77 | 75 | 39 | 78 | 758 363 |
25 | 51 | 90 | 89 | 47 | 93 | 758 370 |
32 | 52 | 103 | 102 | 51 | 102 | 758 387 |
40 | 65 | 120 | 118 | 58 | 115 | 758 394 |
50 | 69 | 146 | 142 | 70 | 140 | 758 400 |
Nedlastinger
0 Resultater