Easytop skråseteventil
Easytop skråseteventil
med SC‑Contur
med DVGW-testmerke
Modell 2230.52
- passer for Easytop vannmålerbrakett Modell 2230.70
- silisiumbronse
- innløp: Sanpress tilkobling, utgang: Rp-gjenge i henhold til DIN EN 10226‑1
utstyr
Ventilhus og deler i kontakt med vann laget av silisiumbronse eller rødgods i henhold til DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), spindelutveksling, stillingsindikering åpen/lukket, håndtak ergonomisk utført, ventilsete og ventil i rustfritt stål, EPDM tetningtekniske data
driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)med DVGW-testmerke
Modell 2230.52
Artikkeltabell
DN | d | Rp | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | PE | Artikkel | mengde |
25 | 28 | 1 | 1/5 | 756 697 |
|
32 | 35 | 1¼ | 1/5 | 756 703 |
|
40 | 42 | 1½ | 1/5 | 756 710 |
|
50 | 54 | 2 | 1/5 | 756 727 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | NB [mm] | Artikkel |
25 | 28 | 1 | 23 | 46 | 46 | 65 | 55 | 115 | 23 | 73 | 27 | 756 697 |
32 | 35 | 1¼ | 25 | 55 | 50 | 76 | 61 | 131 | 27 | 73 | 27 | 756 703 |
40 | 42 | 1½ | 29 | 66 | 65 | 87 | 74 | 154 | 31 | 98 | 32 | 756 710 |
50 | 54 | 2 | 30 | 77 | 70 | 103 | 85 | 178 | 37 | 98 | 32 | 756 727 |
NB [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
Nedlastinger
0 Resultater