Megapress T-stykke


Megapress T-stykke
med SC‑Contur
Modell 4217.2
- for stålrør iht.
DIN 10220/10255 - ulegert stål, sink-nikkel-belegg
- presskoblinger, Rp-gjenge
utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringer, kanteteModell 4217.2
Artikkeltabell
VdS | DN | D1 | Rp | D2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | Rp | D2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 695 163 | 1070048 |
|
|
✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 695 170 | 1070049 |
|
✓ | 25 | 1 | ½ | 1 | 5 | 695 187 | 1070051 |
|
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 695 194 | 1070052 |
|
✓ | 32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 695 200 | 1070053 |
|
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 755 843 | 1070213 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 1 | 755 959 | 1070212 |
|
✓ | 40 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 695 217 | 1070054 |
|
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 695 224 | 1070055 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 695 231 | 1070056 |
|
✓ | 50 | 2 | ½ | 2 | 1 | 695 248 | 1070057 |
|
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 695 255 | 1070058 |
|
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 695 262 | 1070059 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

VdS | DN | D1 | Rp | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | Rp | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 26 | 25 | 52 | 36 | 52 | 27 | 695 163 | 1070048 | |
✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 28 | 29 | 28 | 58 | 39 | 58 | 27 | 695 170 | 1070049 |
✓ | 25 | 1 | ½ | 1 | 31 | 33 | 31 | 65 | 43 | 65 | 27 | 695 187 | 1070051 |
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 31 | 34 | 31 | 65 | 44 | 65 | 32 | 695 194 | 1070052 |
✓ | 32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 36 | 36 | 36 | 82 | 46 | 82 | 27 | 695 200 | 1070053 |
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 36 | 30 | 36 | 82 | 46 | 82 | 32 | 755 843 | 1070213 |
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 36 | 32 | 36 | 82 | 52 | 82 | 41 | 755 959 | 1070212 |
✓ | 40 | 1½ | ½ | 1½ | 40 | 39 | 40 | 87 | 49 | 87 | 27 | 695 217 | 1070054 |
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 40 | 40 | 40 | 87 | 50 | 87 | 32 | 695 224 | 1070055 |
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 40 | 43 | 40 | 87 | 54 | 87 | 41 | 695 231 | 1070056 |
✓ | 50 | 2 | ½ | 2 | 46 | 47 | 46 | 96 | 57 | 96 | 27 | 695 248 | 1070057 |
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 46 | 48 | 46 | 96 | 58 | 96 | 32 | 695 255 | 1070058 |
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 46 | 51 | 46 | 96 | 63 | 96 | 41 | 695 262 | 1070059 |
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
Keine Ergebnisse