Profipress XL T-stykke


Profipress XL T-stykke
med SC‑Contur
Modell 2417.2XL
- kobber
- presskoblinger, Rp-gjenge
utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringer, kanteteModell 2417.2XL
Artikkeltabell
d1 | Rp | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
64,0 | ¾ | 64,0 | 1 | 577 704 | 5048001 |
|
64,0 | 1 | 64,0 | 1 | 577 711 | 5048002 |
|
76,1 | ¾ | 76,1 | 1 | 534 073 | 5048006 |
|
76,1 | 2 | 76,1 | 1 | 534 080 | 5048005 |
|
88,9 | ¾ | 88,9 | 1 | 534 097 | 5048004 |
|
88,9 | 2 | 88,9 | 1 | 534 103 | 5048003 |
|
108,0 | ¾ | 108,0 | 1 | 534 110 | 5048008 |
|
108,0 | 2 | 108,0 | 1 | 534 127 | 5048007 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

d1 | d2 | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
64,0 | 64,0 | ¾ | 27 | 46 | 27 | 70 | 58 | 70 | 30 | 577 704 | 5048001 |
64,0 | 64,0 | 1 | 32 | 51 | 32 | 75 | 63 | 75 | 38 | 577 711 | 5048002 |
76,1 | 76,1 | ¾ | 27 | 52 | 27 | 77 | 64 | 77 | 30 | 534 073 | 5048006 |
76,1 | 76,1 | 2 | 40 | 56 | 40 | 90 | 74 | 90 | 65 | 534 080 | 5048005 |
88,9 | 88,9 | ¾ | 27 | 58 | 27 | 77 | 70 | 77 | 30 | 534 097 | 5048004 |
88,9 | 88,9 | 2 | 40 | 62 | 40 | 90 | 80 | 90 | 65 | 534 103 | 5048003 |
108,0 | 108,0 | ¾ | 28 | 68 | 28 | 88 | 80 | 88 | 30 | 534 110 | 5048008 |
108,0 | 108,0 | 2 | 41 | 69 | 41 | 101 | 90 | 101 | 65 | 534 127 | 5048007 |
NB [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |