Megapress G overgang


Megapress G overgang
med SC‑Contur
Modell 4615.1
- for stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegert stål, sink-nikkel-belegg
- innstikksende, presstilkobling
utstyr
HNBR tetning, skjærering, separator ringModell 4615.1
Artikkeltabell
DN1 | D1 | DN2 | D2 | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | D1 | DN2 | D2 | PE | Artikkel | mengde |
20 | ¾ | 15 | ½ | 5 | 739 843 |
|
25 | 1 | 15 | ½ | 5 | 739 850 |
|
25 | 1 | 20 | ¾ | 5 | 739 867 |
|
32 | 1¼ | 20 | ¾ | 1 | 739 874 |
|
32 | 1¼ | 25 | 1 | 1 | 739 881 |
|
40 | 1½ | 20 | ¾ | 1 | 739 898 |
|
40 | 1½ | 25 | 1 | 1 | 739 911 |
|
40 | 1½ | 32 | 1¼ | 1 | 739 904 |
|
50 | 2 | 32 | 1¼ | 1 | 739 928 |
|
50 | 2 | 40 | 1½ | 1 | 739 935 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

DN1 | D1 | DN2 | D2 | Z [mm] | L [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | D1 | DN2 | D2 | Z [mm] | L [mm] | Artikkel |
20 | ¾ | 15 | ½ | 45 | 73 | 739 843 |
25 | 1 | 15 | ½ | 54 | 82 | 739 850 |
25 | 1 | 20 | ¾ | 53 | 82 | 739 867 |
32 | 1¼ | 20 | ¾ | 72 | 101 | 739 874 |
32 | 1¼ | 25 | 1 | 67 | 101 | 739 881 |
40 | 1½ | 20 | ¾ | 76 | 105 | 739 898 |
40 | 1½ | 25 | 1 | 71 | 106 | 739 911 |
40 | 1½ | 32 | 1¼ | 68 | 114 | 739 904 |
50 | 2 | 32 | 1¼ | 77 | 123 | 739 928 |
50 | 2 | 40 | 1½ | 75 | 123 | 739 935 |
Nedlastinger
0 Resultater