Megapress G T-stykke


Megapress G T-stykke
med SC‑Contur
Modell 4617.2
- for stålrør iht.
DIN 10220/10255 - ulegert stål, sink-nikkel-belegg
- presskoblinger, Rp-gjenge
utstyr
HNBR pakninger, skjæreringer, separator ringer, kanteteModell 4617.2
Artikkeltabell
DN | D1 | Rp | D2 | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | D1 | Rp | D2 | PE | Artikkel | mengde |
20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 739 751 |
|
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 5 | 739 768 |
|
25 | 1 | ½ | 1 | 5 | 739 775 |
|
25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 739 782 |
|
25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 762 872 |
|
32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 739 799 |
|
32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 762 889 |
|
32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 1 | 762 896 |
|
40 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 739 805 |
|
40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 762 902 |
|
40 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 762 919 |
|
50 | 2 | ½ | 2 | 1 | 739 812 |
|
50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 762 926 |
|
50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 762 933 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vennligst velg)
Z-mål

DN | D1 | Rp | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D1 | Rp | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel |
20 | ¾ | ½ | ¾ | 28 | 29 | 28 | 58 | 39 | 58 | 27 | 739 751 |
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 28 | 28 | 28 | 58 | 40 | 58 | 32 | 739 768 |
25 | 1 | ½ | 1 | 31 | 33 | 31 | 65 | 43 | 65 | 27 | 739 775 |
25 | 1 | ¾ | 1 | 31 | 34 | 31 | 65 | 44 | 65 | 32 | 739 782 |
25 | 1 | 1 | 1 | 31 | 36 | 31 | 65 | 47 | 65 | 41 | 762 872 |
32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 36 | 36 | 36 | 82 | 46 | 82 | 27 | 739 799 |
32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 36 | 38 | 36 | 82 | 48 | 82 | 32 | 762 889 |
32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 36 | 39 | 36 | 82 | 51 | 82 | 41 | 762 896 |
40 | 1½ | ½ | 1½ | 40 | 39 | 40 | 87 | 49 | 87 | 27 | 739 805 |
40 | 1½ | ¾ | 1½ | 40 | 40 | 40 | 87 | 50 | 87 | 32 | 762 902 |
40 | 1½ | 1 | 1½ | 40 | 43 | 40 | 87 | 54 | 87 | 41 | 762 919 |
50 | 2 | ½ | 2 | 46 | 47 | 46 | 96 | 57 | 96 | 27 | 739 812 |
50 | 2 | ¾ | 2 | 46 | 48 | 46 | 96 | 58 | 96 | 32 | 762 926 |
50 | 2 | 1 | 2 | 46 | 51 | 46 | 96 | 63 | 96 | 41 | 762 933 |
NB [mm] = nøkkelbredde