Megapress flensovergang


Megapress flensovergang
med SC‑Contur
Modell 4259
- for stålrør iht.
DIN 10220/10255 - ulegert stål, sink-nikkel-belegg
- flensovergang, presstilkobling
utstyr
Fast flens PN 10/16, EPDM tetning, skjærering, separator ringModell 4259
Artikkeltabell
VdS | DN | D | n | k [mm] | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | n | k [mm] | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
✓ | 32 | 1¼ | 4 | 100 | 1 | 694 876 | 1070123 |
|
✓ | 40 | 1½ | 4 | 110 | 1 | 694 883 | 1070122 |
|
✓ | 50 | 2 | 4 | 125 | 1 | 694 890 | 1070124 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
n = antall hull
k [mm] = boltdiameter
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
n = antall hull
k [mm] = boltdiameter
Z-mål

VdS | DN | D | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikkel | NRF nr. |
✓ | 32 | 1¼ | 31 | 77 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 694 876 | 1070123 |
✓ | 40 | 1½ | 32 | 79 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 694 883 | 1070122 |
✓ | 50 | 2 | 31 | 81 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 694 890 | 1070124 |
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Ø1 [mm] = diameter
k [mm] = boltdiameter
Ø2 [mm] = diameter
n = antall hull
Nedlastinger
Keine Ergebnisse