Megapress T-stykke


Megapress T-stykke
med SC‑Contur
Modell 4218
- for stålrør iht. DIN 10220/10255
- ulegert stål, sink-nikkel-belegg
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringerModell 4218
Artikkeltabell
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
10 | ⅜ | ⅜ | ⅜ | 5 | 739 423 | 1070219 |
|
|
15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 694 968 | 1070027 |
|
|
20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 695 026 | 1070028 |
|
|
✓ | 20 | ¾ | ¾ | ¾ | 5 | 694 975 | 1070029 |
|
25 | 1 | ½ | 1 | 5 | 695 033 | 1070031 |
|
|
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 695 040 | 1070032 |
|
✓ | 25 | 1 | 1 | 1 | 5 | 699 024 | 1070033 |
|
32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 1 | 747 794 | 1070218 |
|
|
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 695 057 | 1070034 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 1 | 695 095 | 1070035 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1 | 694 999 | 1070036 |
|
40 | 1½ | ½ | 1½ | 1 | 695 064 | 1070037 |
|
|
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 695 071 | 1070038 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 695 101 | 1070039 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1¼ | 1½ | 1 | 695 088 | 1070041 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 695 002 | 1070217 |
|
50 | 2 | ½ | 2 | 1 | 695 118 | 1070042 |
|
|
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 695 125 | 1070043 |
|
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 695 132 | 1070044 |
|
✓ | 50 | 2 | 1¼ | 2 | 1 | 695 149 | 1070045 |
|
✓ | 50 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 695 156 | 1070046 |
|
✓ | 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 695 019 | 1070047 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
10 | ⅜ | ⅜ | ⅜ | 23 | 21 | 23 | 47 | 45 | 47 | 739 423 | 1070219 | |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 24 | 25 | 52 | 51 | 52 | 694 968 | 1070027 | |
20 | ¾ | ½ | ¾ | 28 | 27 | 28 | 58 | 54 | 58 | 695 026 | 1070028 | |
✓ | 20 | ¾ | ¾ | ¾ | 28 | 28 | 28 | 58 | 57 | 58 | 694 975 | 1070029 |
25 | 1 | ½ | 1 | 31 | 31 | 31 | 65 | 58 | 65 | 695 033 | 1070031 | |
✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 31 | 32 | 31 | 65 | 61 | 65 | 695 040 | 1070032 |
✓ | 25 | 1 | 1 | 1 | 31 | 32 | 31 | 65 | 66 | 65 | 699 024 | 1070033 |
32 | 1¼ | ½ | 1¼ | 36 | 34 | 36 | 82 | 61 | 82 | 747 794 | 1070218 | |
✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 65 | 82 | 695 057 | 1070034 |
✓ | 32 | 1¼ | 1 | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 69 | 82 | 695 095 | 1070035 |
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 36 | 35 | 36 | 82 | 81 | 82 | 694 999 | 1070036 |
40 | 1½ | ½ | 1½ | 40 | 37 | 40 | 87 | 64 | 87 | 695 064 | 1070037 | |
✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 40 | 38 | 40 | 87 | 67 | 87 | 695 071 | 1070038 |
✓ | 40 | 1½ | 1 | 1½ | 40 | 38 | 40 | 87 | 72 | 87 | 695 101 | 1070039 |
✓ | 40 | 1½ | 1¼ | 1½ | 40 | 38 | 40 | 87 | 84 | 87 | 695 088 | 1070041 |
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1½ | 40 | 39 | 40 | 87 | 87 | 87 | 695 002 | 1070217 |
50 | 2 | ½ | 2 | 46 | 44 | 46 | 96 | 71 | 96 | 695 118 | 1070042 | |
✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 46 | 46 | 46 | 96 | 75 | 96 | 695 125 | 1070043 |
✓ | 50 | 2 | 1 | 2 | 46 | 45 | 46 | 96 | 79 | 96 | 695 132 | 1070044 |
✓ | 50 | 2 | 1¼ | 2 | 46 | 45 | 46 | 96 | 92 | 96 | 695 149 | 1070045 |
✓ | 50 | 2 | 1½ | 2 | 45 | 47 | 45 | 95 | 94 | 95 | 695 156 | 1070046 |
✓ | 50 | 2 | 2 | 2 | 45 | 46 | 45 | 95 | 96 | 95 | 695 019 | 1070047 |
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Nedlastinger
0 Resultater