Prestabo flensovergang


Prestabo flensovergang
med SC‑Contur
Modell 1159
- galvanisert ulegert stål
- flensovergang, presstilkobling
utstyr
Fast flens PN 10/16, EPDM tetningModell 1159
Artikkeltabell
VdS | DN | d | n | k [mm] | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | d | n | k [mm] | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
✓ | 32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 643 546 | 1851764 |
|
✓ | 40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 643 553 | 1851765 |
|
✓ | 50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 643 560 | 1851766 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
n = antall hull
k [mm] = boltdiameter
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
n = antall hull
k [mm] = boltdiameter
Z-mål

DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikkel | NRF nr. |
32 | 35 | 44 | 70 | 16 | 18 | 140 | 100 | 18 | 4 | 643 546 | 1851764 |
40 | 42 | 57 | 93 | 16 | 18 | 150 | 110 | 18 | 4 | 643 553 | 1851765 |
50 | 54 | 57 | 97 | 16 | 18 | 165 | 125 | 18 | 4 | 643 560 | 1851766 |
Ø1 [mm] = diameter
k [mm] = boltdiameter
Ø2 [mm] = diameter
n = antall hull
Nedlastinger
0 Resultater