Prestabo XL lang plugg


Artikkeltabell
VdS | d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
✓ | 64,0 | 1 | 598 280 | 1851571 |
|
✓ | 76,1 | 1 | 598 297 | 1851572 |
|
✓ | 88,9 | 1 | 598 303 | 1851573 |
|
✓ | 108,0 | 1 | 598 310 | 1851574 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

VdS | d | L [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|
VdS | d | L [mm] | Artikkel | NRF nr. |
✓ | 64,0 | 123 | 598 280 | 1851571 |
✓ | 76,1 | 135 | 598 297 | 1851572 |
✓ | 88,9 | 137 | 598 303 | 1851573 |
✓ | 108,0 | 157 | 598 310 | 1851574 |
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Nedlastinger
0 Resultater