Prestabo rør
Artikkeltabell
d | GT | L [m] | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
d | GT | L [m] | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | 1,2 | 3 | 60 | 753 504 | 1851772 |
|
18 | 1,2 | 3 | 30 | 753 511 | 1851773 |
|
22 | 1,5 | 3 | 30 | 753 528 | 1851774 |
|
28 | 1,5 | 3 | 30 | 753 535 | 1851775 |
|
35 | 1,5 | 3 | 15 | 753 542 | 1851776 |
|
42 | 1,5 | 3 | 15 | 754 051 | 1851778 |
|
54 | 1,5 | 3 | 15 | 754 068 | 1851777 |
|
GT = godstykkelse
Nedlastinger
0 Resultater