Prestabo rør


Prestabo rør
for spesialanvendelse
Modell 1106
- for trykkluftanlegg
- ulegert stål, sendzmir galvanisert innvendig og utvendig
Merknad
Ikke egnet for varme- og kjøleanlegg!Modell 1106
Artikkeltabell
VdS | d | GT | L [m] | stor bunt | liten bunt | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d | GT | L [m] | stor bunt | liten bunt | PE | Artikkel | mengde |
15 | 1,5 | 6 | ✓ | 600 | 656 188 |
|
||
18 | 1,5 | 6 | ✓ | 240 | 656 195 |
|
||
✓ | 22 | 1,5 | 6 | ✓ | 420 | 656 201 |
|
|
✓ | 28 | 1,5 | 6 | ✓ | 240 | 656 218 |
|
|
✓ | 35 | 1,5 | 6 | ✓ | 180 | 656 225 |
|
|
✓ | 42 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 656 232 |
|
|
✓ | 54 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 656 249 |
|
|
15 | 1,5 | 6 | ✓ | 120 | 806 996 |
|
||
18 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 807 009 |
|
||
✓ | 22 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 807 016 |
|
|
✓ | 28 | 1,5 | 6 | ✓ | 60 | 807 023 |
|
|
✓ | 35 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 030 |
|
|
✓ | 42 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 047 |
|
|
✓ | 54 | 1,5 | 6 | ✓ | 30 | 807 054 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
GT = godstykkelse
Nedlastinger
Keine Ergebnisse