Prestabo T-stykke


Prestabo T-stykke
med SC‑Contur
Modell 1117.2
- galvanisert ulegert stål
- presskoblinger, Rp-gjenge
utstyr
EPDM pakninger, kanteteModell 1117.2
Artikkeltabell
VdS | d1 | Rp | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | Rp | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | ½ | 12 | 5 | 605 230 | 1851713 |
|
|
15 | ½ | 15 | 5 | 558 888 | 1851391 |
|
|
18 | ½ | 18 | 5 | 558 895 | 1851392 |
|
|
✓ | 22 | ½ | 22 | 5 | 558 901 | 1851393 |
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 641 962 | 1851638 |
|
✓ | 28 | ½ | 28 | 5 | 558 918 | 1851394 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 558 925 | 1851395 |
|
✓ | 28 | 1 | 28 | 5 | 688 134 | 1851486 |
|
✓ | 35 | ½ | 35 | 5 | 558 932 | 1851396 |
|
✓ | 35 | ¾ | 35 | 5 | 558 949 | 1851397 |
|
✓ | 42 | ½ | 42 | 1 | 558 956 | 1851398 |
|
✓ | 42 | ¾ | 42 | 1 | 558 963 | 1851399 |
|
✓ | 54 | ½ | 54 | 1 | 558 970 | 1851401 |
|
✓ | 54 | ¾ | 54 | 1 | 558 987 | 1851402 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | Rp | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | ½ | 12 | 23 | 14 | 23 | 41 | 29 | 41 | 24 | 605 230 | 1851713 |
15 | ½ | 15 | 19 | 14 | 19 | 41 | 29 | 41 | 24 | 558 888 | 1851391 |
18 | ½ | 18 | 21 | 15 | 21 | 43 | 30 | 43 | 24 | 558 895 | 1851392 |
22 | ½ | 22 | 22 | 17 | 22 | 45 | 32 | 45 | 24 | 558 901 | 1851393 |
22 | ¾ | 22 | 24 | 18 | 24 | 47 | 34 | 47 | 30 | 641 962 | 1851638 |
28 | ½ | 28 | 21 | 21 | 21 | 45 | 36 | 45 | 24 | 558 918 | 1851394 |
28 | ¾ | 28 | 23 | 22 | 23 | 47 | 38 | 47 | 30 | 558 925 | 1851395 |
28 | 1 | 28 | 28 | 20 | 28 | 52 | 40 | 52 | 36 | 688 134 | 1851486 |
35 | ½ | 35 | 19 | 25 | 19 | 45 | 40 | 45 | 24 | 558 932 | 1851396 |
35 | ¾ | 35 | 19 | 26 | 19 | 45 | 42 | 45 | 30 | 558 949 | 1851397 |
42 | ½ | 42 | 19 | 28 | 19 | 55 | 43 | 55 | 24 | 558 956 | 1851398 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 29 | 19 | 55 | 45 | 55 | 30 | 558 963 | 1851399 |
54 | ½ | 54 | 18 | 34 | 18 | 58 | 49 | 58 | 24 | 558 970 | 1851401 |
54 | ¾ | 54 | 18 | 35 | 18 | 58 | 51 | 58 | 30 | 558 987 | 1851402 |
NB [mm] = nøkkelbredde