Prestabo T-stykke


Prestabo T-stykke
med SC‑Contur
Modell 1118
- galvanisert ulegert stål
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakningerModell 1118
Artikkeltabell
VdS | d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | 12 | 12 | 10 | 605 193 | 1851684 |
|
|
12 | 15 | 12 | 10 | 605 216 | 1851686 |
|
|
15 | 12 | 15 | 5 | 605 209 | 1851685 |
|
|
15 | 15 | 15 | 10 | 558 611 | 1851361 |
|
|
15 | 18 | 15 | 5 | 642 549 | 1851687 |
|
|
15 | 22 | 15 | 10 | 558 857 | 1851362 |
|
|
18 | 12 | 18 | 10 | 648 596 | 1851691 |
|
|
18 | 15 | 18 | 10 | 558 680 | 1851364 |
|
|
18 | 18 | 18 | 10 | 558 628 | 1851363 |
|
|
18 | 22 | 18 | 10 | 558 864 | 1851365 |
|
|
22 | 12 | 22 | 10 | 648 602 | 1851692 |
|
|
22 | 15 | 15 | 5 | 642 617 |
|
||
22 | 15 | 22 | 10 | 558 697 | 1851367 |
|
|
22 | 18 | 18 | 5 | 642 648 | 1851688 |
|
|
22 | 18 | 22 | 10 | 558 703 | 1851368 |
|
|
22 | 22 | 15 | 5 | 642 655 |
|
||
✓ | 22 | 22 | 22 | 10 | 558 635 | 1851366 |
|
✓ | 22 | 28 | 22 | 10 | 558 871 | 1851369 |
|
28 | 15 | 28 | 5 | 558 710 | 1851372 |
|
|
28 | 18 | 28 | 5 | 558 727 | 1851373 |
|
|
✓ | 28 | 22 | 22 | 5 | 642 693 | 1851689 |
|
✓ | 28 | 22 | 28 | 5 | 558 734 | 1851374 |
|
✓ | 28 | 28 | 28 | 5 | 558 642 | 1851371 |
|
35 | 15 | 35 | 5 | 558 741 | 1851376 |
|
|
35 | 18 | 35 | 5 | 558 758 | 1851377 |
|
|
✓ | 35 | 22 | 35 | 5 | 558 765 | 1851378 |
|
✓ | 35 | 28 | 35 | 5 | 558 772 | 1851379 |
|
✓ | 35 | 35 | 35 | 5 | 558 659 | 1851375 |
|
42 | 15 | 42 | 1 | 642 556 | 1851747 |
|
|
✓ | 42 | 22 | 42 | 1 | 558 789 | 1851382 |
|
✓ | 42 | 28 | 42 | 1 | 558 796 | 1851383 |
|
✓ | 42 | 35 | 42 | 1 | 558 802 | 1851384 |
|
✓ | 42 | 42 | 42 | 1 | 558 666 | 1851381 |
|
54 | 15 | 54 | 1 | 642 570 |
|
||
✓ | 54 | 22 | 54 | 1 | 558 819 | 1851386 |
|
✓ | 54 | 28 | 54 | 1 | 558 826 | 1851387 |
|
✓ | 54 | 35 | 54 | 1 | 558 833 | 1851388 |
|
✓ | 54 | 42 | 54 | 1 | 558 840 | 1851389 |
|
✓ | 54 | 54 | 54 | 1 | 558 673 | 1851385 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 36 | 36 | 36 | 605 193 | 1851684 |
12 | 15 | 12 | 18 | 22 | 18 | 36 | 44 | 36 | 605 216 | 1851686 |
15 | 12 | 15 | 19 | 16 | 19 | 41 | 36 | 41 | 605 209 | 1851685 |
15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 19 | 41 | 44 | 41 | 558 611 | 1851361 |
15 | 18 | 15 | 21 | 17 | 21 | 43 | 39 | 43 | 642 549 | 1851687 |
15 | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 43 | 44 | 43 | 558 857 | 1851362 |
18 | 12 | 18 | 21 | 18 | 21 | 43 | 38 | 43 | 648 596 | 1851691 |
18 | 15 | 18 | 21 | 23 | 21 | 43 | 45 | 43 | 558 680 | 1851364 |
18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 21 | 43 | 45 | 43 | 558 628 | 1851363 |
18 | 22 | 18 | 24 | 21 | 24 | 46 | 44 | 46 | 558 864 | 1851365 |
22 | 12 | 22 | 22 | 20 | 22 | 45 | 40 | 45 | 648 602 | 1851692 |
22 | 15 | 15 | 22 | 25 | 21 | 45 | 47 | 43 | 642 617 | |
22 | 15 | 22 | 22 | 25 | 22 | 45 | 47 | 45 | 558 697 | 1851367 |
22 | 18 | 18 | 22 | 25 | 23 | 45 | 47 | 45 | 642 648 | 1851688 |
22 | 18 | 22 | 22 | 25 | 22 | 45 | 47 | 45 | 558 703 | 1851368 |
22 | 22 | 15 | 23 | 27 | 26 | 46 | 50 | 48 | 642 655 | |
22 | 22 | 22 | 24 | 27 | 24 | 47 | 50 | 47 | 558 635 | 1851366 |
22 | 28 | 22 | 24 | 23 | 24 | 47 | 47 | 47 | 558 871 | 1851369 |
28 | 15 | 28 | 21 | 29 | 21 | 45 | 51 | 45 | 558 710 | 1851372 |
28 | 18 | 28 | 21 | 29 | 21 | 45 | 51 | 45 | 558 727 | 1851373 |
28 | 22 | 22 | 23 | 31 | 27 | 47 | 54 | 50 | 642 693 | 1851689 |
28 | 22 | 28 | 23 | 31 | 23 | 47 | 54 | 47 | 558 734 | 1851374 |
28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 52 | 53 | 52 | 558 642 | 1851371 |
35 | 15 | 35 | 19 | 33 | 19 | 45 | 55 | 45 | 558 741 | 1851376 |
35 | 18 | 35 | 19 | 33 | 19 | 45 | 55 | 45 | 558 758 | 1851377 |
35 | 22 | 35 | 21 | 34 | 21 | 47 | 57 | 47 | 558 765 | 1851378 |
35 | 28 | 35 | 27 | 33 | 27 | 53 | 57 | 53 | 558 772 | 1851379 |
35 | 35 | 35 | 27 | 27 | 27 | 53 | 53 | 53 | 558 659 | 1851375 |
42 | 15 | 42 | 19 | 36 | 19 | 55 | 58 | 55 | 642 556 | 1851747 |
42 | 22 | 42 | 19 | 38 | 19 | 55 | 61 | 55 | 558 789 | 1851382 |
42 | 28 | 42 | 25 | 37 | 25 | 61 | 61 | 61 | 558 796 | 1851383 |
42 | 35 | 42 | 25 | 30 | 25 | 61 | 56 | 61 | 558 802 | 1851384 |
42 | 42 | 42 | 32 | 32 | 32 | 68 | 68 | 68 | 558 666 | 1851381 |
54 | 15 | 54 | 18 | 43 | 18 | 58 | 65 | 58 | 642 570 | |
54 | 22 | 54 | 18 | 44 | 18 | 58 | 67 | 58 | 558 819 | 1851386 |
54 | 28 | 54 | 21 | 43 | 21 | 61 | 67 | 61 | 558 826 | 1851387 |
54 | 35 | 54 | 25 | 36 | 25 | 65 | 62 | 65 | 558 833 | 1851388 |
54 | 42 | 54 | 29 | 38 | 29 | 69 | 74 | 69 | 558 840 | 1851389 |
54 | 54 | 54 | 39 | 39 | 39 | 79 | 79 | 79 | 558 673 | 1851385 |
Nedlastinger
Keine Ergebnisse