Profipress S bend 90°


Profipress S bend 90°
med SC‑Contur
Modell 4516
- kobber
- presskoblinger
utstyr
FKM tetningModell 4516
Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | mengde |
12 | 5 | 627 225 |
|
15 | 5 | 628 178 |
|
18 | 5 | 628 185 |
|
22 | 5 | 628 192 |
|
28 | 5 | 628 208 |
|
35 | 1 | 628 215 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mål

d | Z [mm] | L [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Artikkel |
12 | 15 | 32 | 627 225 |
15 | 16 | 38 | 628 178 |
18 | 18 | 40 | 628 185 |
22 | 27 | 49 | 628 192 |
28 | 31 | 55 | 628 208 |
35 | 33 | 59 | 628 215 |
Nedlastinger
Keine Ergebnisse