Profipress S union


Profipress S union
med SC‑Contur
AFM 34 /2, kantete
Modell 4562
- silisiumbronse eller rødgods
- presstilkobling, Rp-gjenge
- flattettende
utstyr
FKM tetning, Flat pakningModell 4562
Artikkeltabell
d | Rp | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | ½ | 1 | 629 151 | 5047016 |
|
18 | ¾ | 1 | 629 168 | 5047017 |
|
22 | ¾ | 1 | 629 175 | 5047018 |
|
28 | 1 | 1 | 629 182 | 5047019 |
|
35 | 1¼ | 1 | 629 199 | 5047021 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mål

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | NB1 | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | NB1 | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | ½ | 26 | 63 | 30 | 27 | 629 151 | 5047016 |
18 | ¾ | 36 | 68 | 30 | 31 | 629 168 | 5047017 |
22 | ¾ | 32 | 72 | 37 | 34 | 629 175 | 5047018 |
28 | 1 | 33 | 76 | 46 | 43 | 629 182 | 5047019 |
35 | 1¼ | 36 | 83 | 53 | 50 | 629 199 | 5047021 |
NB1 = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
Keine Ergebnisse