Profipress plugg


Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | 10 | 330 903 | 5047872 |
|
18 | 10 | 330 897 | 5047871 |
|
22 | 5 | 314 576 | 5048156 |
|
28 | 5 | 314 569 | 5048157 |
|
42 | 1 | 314 545 *) | 5048159 |
|
54 | 1 | 314 538 *) | 5048161 |
|
*) Avviklet, begrenset tilgjengelighet
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d | L [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|
d | L [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | 29 | 330 903 | 5047872 |
18 | 29 | 330 897 | 5047871 |
22 | 30 | 314 576 | 5048156 |
28 | 31 | 314 569 | 5048157 |
42 | 46 | 314 545 | 5048159 |
54 | 55 | 314 538 | 5048161 |
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |