Profipress T-stykke


Profipress T-stykke
med SC‑Contur
Modell 2418
- kobber
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakningerModell 2418
Artikkeltabell
VdS | d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | 12 | 12 | 10 | 291 884 | 5047723 |
|
|
12 | 15 | 12 | 10 | 322 717 | 5047739 |
|
|
14 | 12 | 14 | 10 | 443 900 | 5047625 |
|
|
14 | 14 | 14 | 10 | 443 887 | 5047623 |
|
|
15 | 12 | 12 | 10 | 291 907 | 5047741 |
|
|
15 | 12 | 15 | 10 | 291 914 | 5047743 |
|
|
15 | 15 | 12 | 5 | 315 085 | 5047742 |
|
|
15 | 15 | 15 | 10/100 | 291 952 | 5047725 |
|
|
15 | 18 | 15 | 10 | 322 724 | 5047744 |
|
|
15 | 22 | 15 | 10 | 322 700 | 5047745 |
|
|
16 | 12 | 14 | 5 | 443 917 *) | 5047626 |
|
|
16 | 14 | 16 | 10 | 443 924 | 5047628 |
|
|
16 | 16 | 16 | 10 | 443 894 | 5047624 |
|
|
18 | 12 | 15 | 5 | 365 073 | 5047724 |
|
|
18 | 12 | 18 | 10 | 324 827 | 5047747 |
|
|
18 | 14 | 18 | 10 | 443 931 | 5047722 |
|
|
18 | 15 | 15 | 10 | 291 921 | 5047748 |
|
|
18 | 15 | 18 | 10/50 | 291 938 | 5047746 |
|
|
18 | 16 | 18 | 10 | 443 948 | 5047721 |
|
|
18 | 18 | 15 | 10 | 315 009 | 5047751 |
|
|
18 | 18 | 18 | 10/100 | 291 891 | 5047727 |
|
|
18 | 22 | 18 | 10 | 322 694 | 5047752 |
|
|
22 | 12 | 22 | 10 | 324 834 | 5047754 |
|
|
22 | 14 | 22 | 10 | 443 955 | 5047731 |
|
|
22 | 15 | 15 | 10 | 292 010 | 5047755 |
|
|
22 | 15 | 18 | 5 | 315 078 | 5047757 |
|
|
22 | 15 | 22 | 10/50 | 292 027 | 5047749 |
|
|
22 | 16 | 22 | 10 | 443 962 | 5047726 |
|
|
22 | 18 | 15 | 5 | 315 061 | 5047761 |
|
|
22 | 18 | 18 | 5 | 315 054 | 5047762 |
|
|
22 | 18 | 22 | 10/50 | 291 945 | 5047753 |
|
|
22 | 22 | 15 | 5 | 315 047 | 5047767 |
|
|
22 | 22 | 18 | 5 | 315 030 | 5047768 |
|
|
✓ | 22 | 22 | 22 | 10/100 | 291 969 | 5047729 |
|
✓ | 22 | 28 | 22 | 5 | 322 687 | 5047771 |
|
28 | 15 | 22 | 5 | 324 841 | 5047772 |
|
|
28 | 15 | 28 | 5/50 | 295 189 | 5047756 |
|
|
28 | 18 | 22 | 5 | 324 858 | 5047774 |
|
|
28 | 18 | 28 | 5 | 315 023 | 5047775 |
|
|
✓ | 28 | 22 | 22 | 5 | 307 899 | 5047777 |
|
✓ | 28 | 22 | 28 | 5 | 295 196 | 5047759 |
|
✓ | 28 | 28 | 22 | 5 | 315 016 | 5047778 |
|
✓ | 28 | 28 | 28 | 5/50 | 291 976 | 5047732 |
|
35 | 15 | 35 | 5 | 324 865 | 5047779 |
|
|
35 | 18 | 35 | 5 | 324 872 | 5047781 |
|
|
✓ | 35 | 22 | 28 | 5 | 324 889 | 5047782 |
|
✓ | 35 | 22 | 35 | 5 | 292 034 | 5047763 |
|
✓ | 35 | 28 | 28 | 5 | 324 896 | 5047783 |
|
✓ | 35 | 28 | 35 | 5 | 292 041 | 5047766 |
|
✓ | 35 | 35 | 22 | 5 | 365 882 | 5047788 |
|
✓ | 35 | 35 | 28 | 5 | 365 080 | 5047728 |
|
✓ | 35 | 35 | 35 | 5 | 291 983 | 5047734 |
|
✓ | 42 | 22 | 42 | 5 | 324 902 | 5047784 |
|
✓ | 42 | 28 | 42 | 5 | 292 058 | 5047769 |
|
✓ | 42 | 35 | 42 | 5 | 292 065 | 5047773 |
|
✓ | 42 | 42 | 42 | 5 | 291 990 | 5047736 |
|
✓ | 54 | 22 | 54 | 1 | 324 919 | 5047785 |
|
✓ | 54 | 28 | 54 | 1 | 324 926 | 5047786 |
|
✓ | 54 | 35 | 54 | 1 | 324 933 | 5047787 |
|
✓ | 54 | 42 | 54 | 1 | 292 072 | 5047776 |
|
✓ | 54 | 54 | 54 | 1 | 292 003 | 5047738 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
*) Avviklet, begrenset tilgjengelighet
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

VdS | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | 12 | 12 | 18 | 9 | 18 | 36 | 27 | 36 | 291 884 | 5047723 | |
12 | 15 | 12 | 20 | 10 | 20 | 38 | 32 | 38 | 322 717 | 5047739 | |
14 | 12 | 14 | 17 | 12 | 17 | 36 | 30 | 36 | 443 900 | 5047625 | |
14 | 14 | 14 | 18 | 12 | 18 | 37 | 31 | 37 | 443 887 | 5047623 | |
15 | 12 | 12 | 21 | 12 | 17 | 39 | 30 | 39 | 291 907 | 5047741 | |
15 | 12 | 15 | 16 | 12 | 16 | 39 | 30 | 39 | 291 914 | 5047743 | |
15 | 15 | 12 | 18 | 11 | 23 | 41 | 33 | 41 | 315 085 | 5047742 | |
15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 19 | 41 | 33 | 41 | 291 952 | 5047725 | |
15 | 18 | 15 | 20 | 13 | 20 | 42 | 35 | 42 | 322 724 | 5047744 | |
15 | 22 | 15 | 23 | 15 | 23 | 45 | 38 | 45 | 322 700 | 5047745 | |
16 | 12 | 14 | 21 | 12 | 18 | 40 | 30 | 36 | 443 917 | 5047626 | |
16 | 14 | 16 | 18 | 13 | 18 | 37 | 32 | 37 | 443 924 | 5047628 | |
16 | 16 | 16 | 19 | 13 | 19 | 38 | 32 | 38 | 443 894 | 5047624 | |
18 | 12 | 15 | 17 | 13 | 21 | 39 | 31 | 43 | 365 073 | 5047724 | |
18 | 12 | 18 | 17 | 13 | 17 | 39 | 31 | 39 | 324 827 | 5047747 | |
18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 18 | 40 | 34 | 40 | 443 931 | 5047722 | |
18 | 15 | 15 | 18 | 13 | 23 | 41 | 35 | 45 | 291 921 | 5047748 | |
18 | 15 | 18 | 18 | 13 | 18 | 41 | 35 | 41 | 291 938 | 5047746 | |
18 | 16 | 18 | 19 | 15 | 19 | 41 | 34 | 41 | 443 948 | 5047721 | |
18 | 18 | 15 | 20 | 13 | 25 | 42 | 35 | 47 | 315 009 | 5047751 | |
18 | 18 | 18 | 20 | 13 | 20 | 42 | 35 | 42 | 291 891 | 5047727 | |
18 | 22 | 18 | 23 | 13 | 23 | 45 | 36 | 45 | 322 694 | 5047752 | |
22 | 12 | 22 | 16 | 15 | 16 | 39 | 33 | 39 | 324 834 | 5047754 | |
22 | 14 | 22 | 17 | 17 | 17 | 40 | 36 | 40 | 443 955 | 5047731 | |
22 | 15 | 15 | 17 | 15 | 25 | 41 | 37 | 47 | 292 010 | 5047755 | |
22 | 15 | 18 | 17 | 15 | 22 | 41 | 37 | 44 | 315 078 | 5047757 | |
22 | 15 | 22 | 18 | 15 | 18 | 41 | 37 | 41 | 292 027 | 5047749 | |
22 | 16 | 22 | 18 | 17 | 18 | 41 | 36 | 41 | 443 962 | 5047726 | |
22 | 18 | 15 | 19 | 15 | 28 | 42 | 37 | 50 | 315 061 | 5047761 | |
22 | 18 | 18 | 19 | 15 | 25 | 42 | 37 | 47 | 315 054 | 5047762 | |
22 | 18 | 22 | 19 | 15 | 19 | 42 | 37 | 42 | 291 945 | 5047753 | |
22 | 22 | 15 | 21 | 15 | 29 | 45 | 38 | 51 | 315 047 | 5047767 | |
22 | 22 | 18 | 21 | 15 | 29 | 45 | 38 | 51 | 315 030 | 5047768 | |
✓ | 22 | 22 | 22 | 19 | 15 | 19 | 42 | 38 | 42 | 291 969 | 5047729 |
✓ | 22 | 28 | 22 | 25 | 15 | 25 | 48 | 39 | 48 | 322 687 | 5047771 |
28 | 15 | 22 | 17 | 19 | 23 | 41 | 41 | 46 | 324 841 | 5047772 | |
28 | 15 | 28 | 17 | 19 | 17 | 41 | 41 | 41 | 295 189 | 5047756 | |
28 | 18 | 22 | 18 | 19 | 24 | 42 | 41 | 47 | 324 858 | 5047774 | |
28 | 18 | 28 | 18 | 19 | 18 | 42 | 41 | 42 | 315 023 | 5047775 | |
✓ | 28 | 22 | 22 | 21 | 19 | 27 | 45 | 42 | 50 | 307 899 | 5047777 |
✓ | 28 | 22 | 28 | 20 | 19 | 20 | 45 | 42 | 45 | 295 196 | 5047759 |
✓ | 28 | 28 | 22 | 23 | 19 | 30 | 48 | 43 | 53 | 315 016 | 5047778 |
✓ | 28 | 28 | 28 | 24 | 19 | 24 | 48 | 43 | 48 | 291 976 | 5047732 |
35 | 15 | 35 | 17 | 22 | 17 | 44 | 44 | 44 | 324 865 | 5047779 | |
35 | 18 | 35 | 18 | 22 | 18 | 44 | 44 | 44 | 324 872 | 5047781 | |
✓ | 35 | 22 | 28 | 19 | 22 | 29 | 46 | 45 | 53 | 324 889 | 5047782 |
✓ | 35 | 22 | 35 | 19 | 22 | 19 | 46 | 45 | 46 | 292 034 | 5047763 |
✓ | 35 | 28 | 28 | 22 | 22 | 32 | 49 | 46 | 56 | 324 896 | 5047783 |
✓ | 35 | 28 | 35 | 22 | 22 | 22 | 49 | 46 | 49 | 292 041 | 5047766 |
✓ | 35 | 35 | 22 | 26 | 22 | 40 | 52 | 48 | 63 | 365 882 | 5047788 |
✓ | 35 | 35 | 28 | 26 | 22 | 35 | 52 | 48 | 59 | 365 080 | 5047728 |
✓ | 35 | 35 | 35 | 26 | 22 | 26 | 52 | 48 | 52 | 291 983 | 5047734 |
✓ | 42 | 22 | 42 | 17 | 29 | 17 | 53 | 52 | 53 | 324 902 | 5047784 |
✓ | 42 | 28 | 42 | 19 | 29 | 19 | 55 | 53 | 55 | 292 058 | 5047769 |
✓ | 42 | 35 | 42 | 22 | 29 | 22 | 58 | 55 | 58 | 292 065 | 5047773 |
✓ | 42 | 42 | 42 | 29 | 29 | 29 | 65 | 65 | 65 | 291 990 | 5047736 |
✓ | 54 | 22 | 54 | 19 | 35 | 19 | 60 | 58 | 60 | 324 919 | 5047785 |
✓ | 54 | 28 | 54 | 22 | 35 | 22 | 63 | 59 | 63 | 324 926 | 5047786 |
✓ | 54 | 35 | 54 | 26 | 35 | 26 | 67 | 61 | 67 | 324 933 | 5047787 |
✓ | 54 | 42 | 54 | 29 | 35 | 29 | 69 | 71 | 69 | 292 072 | 5047776 |
✓ | 54 | 54 | 54 | 35 | 35 | 35 | 75 | 75 | 75 | 292 003 | 5047738 |
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
---|