Raxofix kryss-t-stykke


Raxofix kryss-t-stykke
for varmeinstallasjon
med SC‑Contur
Modell 5349
med SC‑Contur
- for kryssing av ledningene som holder samme monteringshøyde, avtakbarbar isolasjonsskallelement for Exzentroflex eller 9 mm omliggende isolasjon
- messing
- presskoblinger
utstyr
Isolerende boksModell 5349
Artikkeltabell
d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
16 | 16 | 16 | 1 | 647 933 | 5046394 |
|
20 | 16 | 16 | 1 | 647 940 | 5046396 |
|
20 | 16 | 20 | 1 | 647 957 | 5046397 |
|
20 | 20 | 20 | 1 | 647 964 | 5046395 |
|
25 | 16 | 25 | 1 | 730 772 |
|
|
25 | 20 | 25 | 1 | 730 789 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | Z4 [mm] | Z5 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | Z4 [mm] | Z5 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | L7 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
16 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 140 | 130 | 50 | 35 | 15 | 647 933 | 5046394 |
20 | 16 | 16 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 140 | 130 | 50 | 35 | 15 | 647 940 | 5046396 |
20 | 16 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 140 | 130 | 50 | 35 | 15 | 647 957 | 5046397 |
20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 140 | 130 | 50 | 35 | 15 | 647 964 | 5046395 |
25 | 16 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 150 | 130 | 66 | 46 | 20 | 730 772 | |
25 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 150 | 130 | 66 | 46 | 20 | 730 789 |
Z5 [mm] = Z-mål
Nedlastinger
0 Resultater