Sanpress Inox T-stykke


Sanpress Inox T-stykke
med SC‑Contur
Modell 2317.1
- rustfritt stål
- presskoblinger, R-gjenge
utstyr
EPDM pakninger, kanteteModell 2317.1
Artikkeltabell
VdS | d1 | R | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | R | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
18 | ¾ | 18 | 5 | 445 973 *) | 5044322 |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 22 | 5 | 445 980 | 5044325 |
|
✓ | 28 | ¾ | 28 | 5 | 445 997 | 5044326 |
|
✓ | 35 | ¾ | 35 | 5 | 446 000 | 5044324 |
|
✓ | 42 | ¾ | 42 | 1 | 446 017 | 5044323 |
|
✓ | 54 | ¾ | 54 | 1 | 446 024 | 5044321 |
|
✓ | 54 | 1 | 54 | 1 | 446 031 | 5044319 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
*) Avviklet, begrenset tilgjengelighet
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | R | d2 | Z1 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
18 | ¾ | 18 | 21 | 21 | 43 | 38 | 43 | 27 | 445 973 | 5044322 |
22 | ¾ | 22 | 22 | 22 | 45 | 39 | 45 | 27 | 445 980 | 5044325 |
28 | ¾ | 28 | 21 | 21 | 45 | 43 | 45 | 27 | 445 997 | 5044326 |
35 | ¾ | 35 | 21 | 21 | 47 | 47 | 47 | 27 | 446 000 | 5044324 |
42 | ¾ | 42 | 19 | 19 | 55 | 50 | 55 | 27 | 446 017 | 5044323 |
54 | ¾ | 54 | 18 | 18 | 58 | 56 | 58 | 27 | 446 024 | 5044321 |
54 | 1 | 54 | 21 | 21 | 61 | 60 | 61 | 36 | 446 031 | 5044319 |
NB [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |