Sanpress Inox XL T-stykke


Sanpress Inox XL T-stykke
med SC‑Contur
Modell 2318XL
- rustfritt stål
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakninger, skjæreringer, separator ringerModell 2318XL
Artikkeltabell
VdS | d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
64,0 | 22 | 64,0 | 1 | 578 077 | 5044171 |
|
|
64,0 | 28 | 64,0 | 1 | 578 060 | 1851162 |
|
|
64,0 | 35 | 64,0 | 1 | 578 053 | 5044169 |
|
|
64,0 | 42 | 64,0 | 1 | 578 046 | 5044152 |
|
|
64,0 | 54 | 64,0 | 1 | 578 039 | 5044147 |
|
|
64,0 | 64,0 | 64,0 | 1 | 578 022 | 5044146 |
|
|
✓ | 76,1 | 22 | 76,1 | 1 | 483 005 | 5044144 |
|
✓ | 76,1 | 28 | 76,1 | 1 | 483 012 | 5044145 |
|
✓ | 76,1 | 35 | 76,1 | 1 | 483 029 | 5044151 |
|
✓ | 76,1 | 42 | 76,1 | 1 | 483 036 | 1851163 |
|
✓ | 76,1 | 54 | 76,1 | 1 | 482 725 | 5044122 |
|
76,1 | 64,0 | 76,1 | 1 | 593 360 | 5046586 |
|
|
✓ | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 1 | 482 718 | 5044121 |
|
✓ | 88,9 | 22 | 88,9 | 1 | 483 043 | 5044149 |
|
✓ | 88,9 | 28 | 88,9 | 1 | 483 050 | 5044148 |
|
✓ | 88,9 | 35 | 88,9 | 1 | 483 067 | 5044141 |
|
✓ | 88,9 | 42 | 88,9 | 1 | 483 074 | 1851164 |
|
✓ | 88,9 | 54 | 88,9 | 1 | 482 749 | 5044124 |
|
88,9 | 64,0 | 88,9 | 1 | 593 377 | 5046587 |
|
|
✓ | 88,9 | 76,1 | 88,9 | 1 | 482 756 | 5044125 |
|
✓ | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 1 | 482 732 | 5044123 |
|
✓ | 108,0 | 22 | 108,0 | 1 | 483 081 | 5044132 |
|
✓ | 108,0 | 28 | 108,0 | 1 | 483 098 | 1851165 |
|
✓ | 108,0 | 35 | 108,0 | 1 | 483 104 | 5044129 |
|
✓ | 108,0 | 42 | 108,0 | 1 | 483 111 | 5044128 |
|
✓ | 108,0 | 54 | 108,0 | 1 | 482 770 | 5044127 |
|
108,0 | 64,0 | 108,0 | 1 | 593 384 | 5046588 |
|
|
✓ | 108,0 | 76,1 | 108,0 | 1 | 482 787 | 5044142 |
|
✓ | 108,0 | 88,9 | 108,0 | 1 | 482 794 | 5044143 |
|
✓ | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 1 | 482 763 | 5044126 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
64,0 | 22 | 64,0 | 25 | 41 | 25 | 68 | 64 | 68 | 578 077 | 5044171 |
64,0 | 28 | 64,0 | 27 | 41 | 27 | 70 | 65 | 70 | 578 060 | 1851162 |
64,0 | 35 | 64,0 | 32 | 42 | 32 | 75 | 68 | 75 | 578 053 | 5044169 |
64,0 | 42 | 64,0 | 35 | 44 | 35 | 78 | 80 | 78 | 578 046 | 5044152 |
64,0 | 54 | 64,0 | 41 | 44 | 41 | 84 | 84 | 84 | 578 039 | 5044147 |
64,0 | 64,0 | 64,0 | 46 | 48 | 46 | 89 | 91 | 89 | 578 022 | 5044146 |
76,1 | 22 | 76,1 | 24 | 47 | 24 | 74 | 70 | 74 | 483 005 | 5044144 |
76,1 | 28 | 76,1 | 27 | 47 | 27 | 77 | 71 | 77 | 483 012 | 5044145 |
76,1 | 35 | 76,1 | 30 | 48 | 30 | 80 | 74 | 80 | 483 029 | 5044151 |
76,1 | 42 | 76,1 | 34 | 50 | 34 | 84 | 86 | 84 | 483 036 | 1851163 |
76,1 | 54 | 76,1 | 40 | 50 | 40 | 90 | 91 | 90 | 482 725 | 5044122 |
76,1 | 64,0 | 76,1 | 51 | 55 | 51 | 101 | 97 | 101 | 593 360 | 5046586 |
76,1 | 76,1 | 76,1 | 51 | 54 | 51 | 101 | 104 | 101 | 482 718 | 5044121 |
88,9 | 22 | 88,9 | 24 | 54 | 24 | 74 | 77 | 74 | 483 043 | 5044149 |
88,9 | 28 | 88,9 | 27 | 54 | 27 | 77 | 78 | 77 | 483 050 | 5044148 |
88,9 | 35 | 88,9 | 30 | 54 | 30 | 80 | 81 | 80 | 483 067 | 5044141 |
88,9 | 42 | 88,9 | 34 | 56 | 34 | 84 | 92 | 84 | 483 074 | 1851164 |
88,9 | 54 | 88,9 | 40 | 57 | 40 | 90 | 97 | 90 | 482 749 | 5044124 |
88,9 | 64,0 | 88,9 | 51 | 61 | 51 | 101 | 104 | 101 | 593 377 | 5046587 |
88,9 | 76,1 | 88,9 | 51 | 60 | 51 | 101 | 110 | 101 | 482 756 | 5044125 |
88,9 | 88,9 | 88,9 | 57 | 61 | 57 | 107 | 111 | 107 | 482 732 | 5044123 |
108,0 | 22 | 108,0 | 24 | 63 | 24 | 84 | 86 | 84 | 483 081 | 5044132 |
108,0 | 28 | 108,0 | 27 | 63 | 27 | 87 | 87 | 87 | 483 098 | 1851165 |
108,0 | 35 | 108,0 | 30 | 64 | 30 | 90 | 90 | 90 | 483 104 | 5044129 |
108,0 | 42 | 108,0 | 34 | 66 | 34 | 94 | 102 | 94 | 483 111 | 5044128 |
108,0 | 54 | 108,0 | 40 | 67 | 40 | 100 | 107 | 100 | 482 770 | 5044127 |
108,0 | 64,0 | 108,0 | 51 | 70 | 51 | 111 | 113 | 111 | 593 384 | 5046588 |
108,0 | 76,1 | 108,0 | 51 | 71 | 51 | 111 | 121 | 111 | 482 787 | 5044142 |
108,0 | 88,9 | 108,0 | 57 | 70 | 57 | 117 | 120 | 117 | 482 794 | 5044143 |
108,0 | 108,0 | 108,0 | 67 | 70 | 67 | 127 | 130 | 127 | 482 763 | 5044126 |
Nedlastinger
Keine Ergebnisse