Sanpress overbend


Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | mengde |
15 | 5 | 193 324 |
|
18 | 5 | 289 010 |
|
22 | 5 | 193 331 |
|
28 | 5 | 193 294 |
|
CAD-filer
Z-mål

d | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | H [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | H [mm] | Artikkel |
15 | 148 | 104 | 39 | 39 | 48 | 193 324 |
18 | 169 | 118 | 45 | 45 | 52 | 289 010 |
22 | 190 | 135 | 50 | 45 | 59 | 193 331 |
28 | 195 | 138 | 60 | 50 | 67 | 193 294 |
Nedlastinger
0 Resultater