Sanpress overgangsbend 90°


Sanpress overgangsbend 90°
med SC‑Contur
Modell 2214
- silisiumbronse eller rødgods
- presstilkobling, R-gjenge
utstyr
EPDM tetning, kanteteModell 2214
Artikkeltabell
d | R | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
d | R | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | ⅜ | 5 | 290 863 | 5046623 |
|
12 | ½ | 5 | 290 870 | 5046624 |
|
14 | ½ | 5 | 444 006 | 5046892 |
|
15 | ⅜ | 5 | 314 361 | 5046625 |
|
15 | ½ | 5 | 112 950 | 5046626 |
|
15 | ¾ | 5 | 443 030 | 5046895 |
|
16 | ½ | 5 | 444 013 | 5046894 |
|
18 | ½ | 5 | 281 205 | 5046628 |
|
18 | ¾ | 5 | 314 354 | 5046629 |
|
22 | ¾ | 5 | 115 623 | 5046631 |
|
28 | 1 | 5 | 118 730 | 5046633 |
|
35 | 1¼ | 5 | 127 329 | 5046891 |
|
42 | 1½ | 1 | 128 500 | 5046637 |
|
54 | 2 | 1 | 197 988 | 5046639 |
|
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vennligst velg)
Z-mål

d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | NB [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | NB [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | ⅜ | 14 | 31 | 31 | 15 | 19 | 37 | 40 | 290 863 | 5046623 |
12 | ½ | 19 | 37 | 37 | 17 | 19 | 37 | 44 | 290 870 | 5046624 |
14 | ½ | 18 | 37 | 35 | 19 | 21 | 40 | 45 | 444 006 | 5046892 |
15 | ⅜ | 18 | 40 | 40 | 17 | 23 | 45 | 47 | 314 361 | 5046625 |
15 | ½ | 17 | 39 | 35 | 19 | 23 | 45 | 43 | 112 950 | 5046626 |
15 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 25 | 29 | 51 | 59 | 443 030 | 5046895 |
16 | ½ | 18 | 37 | 35 | 19 | 22 | 41 | 45 | 444 013 | 5046894 |
18 | ½ | 20 | 42 | 42 | 19 | 20 | 46 | 50 | 281 205 | 5046628 |
18 | ¾ | 24 | 46 | 55 | 25 | 314 354 | 5046629 | |||
22 | ¾ | 21 | 44 | 41 | 25 | 28 | 51 | 59 | 115 623 | 5046631 |
28 | 1 | 35 | 58 | 58 | 31 | 72 | 118 730 | 5046633 | ||
35 | 1¼ | 33 | 58 | 58 | 39 | 48 | 74 | 88 | 127 329 | 5046891 |
42 | 1½ | 20 | 42 | 42 | 51 | 56 | 65 | 98 | 128 500 | 5046637 |
54 | 2 | 43 | 83 | 80 | 55 | 70 | 110 | 120 | 197 988 | 5046639 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Z* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
L1* [mm] = lengden på den forrige modellen
L2* [mm] = lengden på den forrige modellen
Nedlastinger
Keine Ergebnisse