Sanpress overgang



Sanpress overgang
med SC‑Contur
Modell 2215.1
- silisiumbronse eller rødgods
- innstikksende, presstilkobling
utstyr
EPDM tetningModell 2215.1
Artikkeltabell
d1 | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde | |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde | |
15 | 12 | 5 | 298 302 | 5047054 |
|
|
18 | 12 | 5 | 287 344 | 5047056 |
|
|
18 | 15 | 5 | 287 375 | 5047058 |
|
|
22 | 12 | 5 | 366 865 |
![]() |
5043928 |
|
22 | 15 | 5 | 108 250 | 5047061 |
|
|
22 | 18 | 5 | 287 337 |
![]() |
5047063 |
|
28 | 15 | 5 | 288 228 | 5047065 |
|
|
28 | 18 | 5 | 298 319 | 5047066 |
|
|
28 | 22 | 5 | 109 974 | 5047067 |
|
|
35 | 22 | 5 | 115 753 | 5047069 |
|
|
35 | 28 | 5 | 116 934 | 5047072 |
|
|
42 | 22 | 5 | 287 368 | 5047074 |
|
|
42 | 28 | 1 | 124 489 | 5047076 |
|
|
42 | 35 | 1 | 122 775 | 5047078 |
|
|
54 | 22 | 5 | 287 351 | 5047081 |
|
|
54 | 28 | 1 | 194 239 | 5047083 |
|
|
54 | 35 | 1 | 194 222 | 5047085 |
|
|
54 | 42 | 1 | 198 879 | 5047087 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | 12 | 28 | 45 | 298 302 | 5047054 | ||
18 | 12 | 27 | 45 | 44 | 287 344 | 5047056 | |
18 | 15 | 30 | 52 | 287 375 | 5047058 | ||
22 | 12 | 30 | 47 | 26 | 43 | 366 865 | 5043928 |
22 | 15 | 30 | 52 | 29 | 51 | 108 250 | 5047061 |
22 | 18 | 29 | 51 | 27 | 49 | 287 337 | 5047063 |
28 | 15 | 32 | 54 | 288 228 | 5047065 | ||
28 | 18 | 30 | 52 | 298 319 | 5047066 | ||
28 | 22 | 32 | 55 | 109 974 | 5047067 | ||
35 | 22 | 39 | 62 | 115 753 | 5047069 | ||
35 | 28 | 38 | 61 | 116 934 | 5047072 | ||
42 | 22 | 52 | 75 | 287 368 | 5047074 | ||
42 | 28 | 54 | 77 | 124 489 | 5047076 | ||
42 | 35 | 47 | 72 | 122 775 | 5047078 | ||
54 | 22 | 66 | 90 | 287 351 | 5047081 | ||
54 | 28 | 67 | 90 | 194 239 | 5047083 | ||
54 | 35 | 65 | 90 | 194 222 | 5047085 | ||
54 | 42 | 60 | 96 | 198 879 | 5047087 |
Z* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
L* [mm] = lengden på den forrige modellen
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |