Sanpress tippunion


Sanpress tippunion
med SC‑Contur
Modell 2265
- silisiumbronse eller rødgods
- presstilkobling, R-gjenge
- flattettende
utstyr
EPDM tetning, EPDM flattetning, løpemutter, kanteteMerknad
Union-mutteren er laget av messing.Modell 2265
Artikkeltabell
d | R | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
d | R | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | ⅜ | 5 | 291 372 | 5047174 |
|
12 | ½ | 5 | 291 389 | 5047175 |
|
15 | ½ | 1 | 120 108 | 5047176 |
|
15 | ¾ | 1 | 140 878 | 5047178 |
|
18 | ½ | 1 | 283 360 | 5047181 |
|
18 | ¾ | 1 | 283 377 | 5047183 |
|
22 | ½ | 1 | 142 674 | 5047185 |
|
22 | ¾ | 1 | 119 133 | 5047187 |
|
22 | 1 | 1 | 148 492 | 5047189 |
|
28 | ¾ | 1 | 365 110 | 5046752 |
|
28 | 1 | 1 | 120 047 | 5047192 |
|
35 | 1¼ | 1 | 128 425 | 5047194 |
|
42 | 1½ | 1 | 135 966 | 5047196 |
|
54 | 2 | 1 | 221 997 | 5047198 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

d | R | Z [mm] | L [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | R | Z [mm] | L [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | ⅜ | 40 | 58 | 30 | 27 | 291 372 | 5047174 |
12 | ½ | 44 | 61 | 30 | 27 | 291 389 | 5047175 |
15 | ½ | 46 | 68 | 30 | 27 | 120 108 | 5047176 |
15 | ¾ | 47 | 69 | 30 | 27 | 140 878 | 5047178 |
18 | ½ | 49 | 71 | 30 | 27 | 283 360 | 5047181 |
18 | ¾ | 50 | 72 | 30 | 27 | 283 377 | 5047183 |
22 | ½ | 50 | 74 | 37 | 34 | 142 674 | 5047185 |
22 | ¾ | 54 | 77 | 37 | 34 | 119 133 | 5047187 |
22 | 1 | 54 | 78 | 37 | 34 | 148 492 | 5047189 |
28 | ¾ | 58 | 82 | 46 | 44 | 365 110 | 5046752 |
28 | 1 | 59 | 83 | 46 | 44 | 120 047 | 5047192 |
35 | 1¼ | 63 | 89 | 53 | 50 | 128 425 | 5047194 |
42 | 1½ | 69 | 105 | 60 | 55 | 135 966 | 5047196 |
54 | 2 | 67 | 107 | 78 | 70 | 221 997 | 5047198 |
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde