Sanpress T-stykke


Sanpress T-stykke
med SC‑Contur
Modell 2218
- silisiumbronse eller rødgods
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakningerModell 2218
Artikkeltabell
VdS | d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | d1 | d2 | d3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | 15 | 12 | 5 | 313 630 | 5046701 |
|
|
15 | 12 | 15 | 5 | 298 371 | 5046702 |
|
|
15 | 15 | 15 | 5 | 106 614 | 5046686 |
|
|
15 | 18 | 15 | 5 | 313 647 | 5046703 |
|
|
15 | 22 | 15 | 5 | 298 388 | 5046704 |
|
|
18 | 12 | 18 | 5 | 314 040 | 5046705 |
|
|
18 | 15 | 15 | 5 | 281 397 | 5046706 |
|
|
18 | 15 | 18 | 5 | 281 403 | 5046708 |
|
|
18 | 18 | 18 | 5 | 281 410 | 5046688 |
|
|
18 | 22 | 18 | 5 | 298 395 | 5046707 |
|
|
22 | 12 | 22 | 5 | 314 071 | 5046709 |
|
|
22 | 15 | 15 | 5 | 121 600 | 5046711 |
|
|
22 | 15 | 18 | 5 | 298 432 | 5046712 |
|
|
22 | 15 | 22 | 5 | 109 165 | 5046713 |
|
|
22 | 18 | 18 | 5 | 298 401 | 5046714 |
|
|
22 | 18 | 22 | 5 | 281 380 | 5046715 |
|
|
22 | 22 | 15 | 5 | 298 418 | 5046716 |
|
|
22 | 22 | 22 | 5/50 | 109 257 | 5046691 |
|
|
22 | 28 | 22 | 5 | 313 623 | 5046718 |
|
|
28 | 15 | 28 | 5 | 283 513 | 5046717 |
|
|
28 | 18 | 22 | 5 | 314 101 | 5046721 |
|
|
28 | 18 | 28 | 5 | 298 425 | 5046723 |
|
|
28 | 22 | 22 | 5 | 135 102 | 5046719 |
|
|
28 | 22 | 28 | 5 | 111 625 | 5046722 |
|
|
28 | 28 | 15 | 5 | 314 132 | 5046725 |
|
|
28 | 28 | 18 | 5 | 314 163 | 5046727 |
|
|
28 | 28 | 28 | 5 | 111 915 | 5046693 |
|
|
35 | 15 | 35 | 5 | 283 520 | 5046724 |
|
|
35 | 18 | 35 | 5 | 313 616 | 5046729 |
|
|
35 | 22 | 28 | 5 | 314 194 | 5046732 |
|
|
35 | 22 | 35 | 5 | 113 469 | 5046726 |
|
|
35 | 28 | 28 | 5 | 121 754 | 5046728 |
|
|
35 | 28 | 35 | 5 | 118 341 | 5046731 |
|
|
35 | 35 | 35 | 5 | 115 265 | 5046695 |
|
|
42 | 15 | 42 | 1 | 314 224 | 5046734 |
|
|
42 | 22 | 42 | 1 | 283 537 | 5046733 |
|
|
42 | 28 | 42 | 1 | 283 544 | 5046735 |
|
|
✓ | 42 | 35 | 35 | 1 | 283 551 | 5046737 |
|
42 | 35 | 42 | 1 | 120 672 | 5046739 |
|
|
42 | 42 | 42 | 1 | 121 259 | 5046697 |
|
|
54 | 22 | 54 | 1 | 195 991 | 5046742 |
|
|
54 | 28 | 54 | 1 | 283 568 | 5046744 |
|
|
54 | 35 | 54 | 1 | 197 469 | 5046746 |
|
|
✓ | 54 | 42 | 42 | 1 | 187 279 | 5046748 |
|
54 | 42 | 54 | 1 | 198 541 | 5046751 |
|
|
54 | 54 | 54 | 1 | 199 364 | 5046699 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | Z3* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | 15 | 12 | 19 | 18 | 19 | 37 | 40 | 37 | 313 630 | 5046701 | ||||||
15 | 12 | 15 | 21 | 22 | 21 | 43 | 39 | 43 | 298 371 | 5046702 | ||||||
15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 39 | 39 | 39 | 21 | 21 | 21 | 43 | 43 | 43 | 106 614 | 5046686 |
15 | 18 | 15 | 23 | 22 | 23 | 45 | 44 | 45 | 313 647 | 5046703 | ||||||
15 | 22 | 15 | 24 | 23 | 24 | 46 | 47 | 46 | 298 388 | 5046704 | ||||||
18 | 12 | 18 | 21 | 24 | 21 | 43 | 41 | 43 | 314 040 | 5046705 | ||||||
18 | 15 | 15 | 21 | 21 | 20 | 43 | 43 | 42 | 281 397 | 5046706 | ||||||
18 | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 | 43 | 43 | 43 | 281 403 | 5046708 | ||||||
18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 45 | 45 | 45 | 281 410 | 5046688 | ||||||
18 | 22 | 18 | 23 | 25 | 23 | 45 | 48 | 45 | 298 395 | 5046707 | ||||||
22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 45 | 40 | 45 | 314 071 | 5046709 | ||||||
22 | 15 | 15 | 27 | 24 | 20 | 50 | 46 | 42 | 121 600 | 5046711 | ||||||
22 | 15 | 18 | 22 | 23 | 20 | 44 | 45 | 44 | 298 432 | 5046712 | ||||||
22 | 15 | 22 | 22 | 24 | 22 | 45 | 46 | 45 | 109 165 | 5046713 | ||||||
22 | 18 | 18 | 22 | 23 | 22 | 44 | 45 | 45 | 298 401 | 5046714 | ||||||
22 | 18 | 22 | 22 | 23 | 22 | 45 | 45 | 45 | 281 380 | 5046715 | ||||||
22 | 22 | 15 | 24 | 27 | 27 | 46 | 50 | 50 | 298 418 | 5046716 | ||||||
22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 50 | 50 | 50 | 109 257 | 5046691 | ||||||
22 | 28 | 22 | 27 | 27 | 27 | 51 | 50 | 51 | 313 623 | 5046718 | ||||||
28 | 15 | 28 | 23 | 27 | 23 | 46 | 49 | 46 | 283 513 | 5046717 | ||||||
28 | 18 | 22 | 27 | 26 | 22 | 50 | 48 | 46 | 314 101 | 5046721 | ||||||
28 | 18 | 28 | 23 | 26 | 23 | 46 | 48 | 46 | 298 425 | 5046723 | ||||||
28 | 22 | 22 | 27 | 29 | 27 | 50 | 53 | 50 | 135 102 | 5046719 | ||||||
28 | 22 | 28 | 27 | 29 | 27 | 50 | 53 | 50 | 111 625 | 5046722 | ||||||
28 | 28 | 15 | 29 | 29 | 27 | 52 | 52 | 49 | 314 132 | 5046725 | ||||||
28 | 28 | 18 | 29 | 29 | 27 | 52 | 52 | 49 | 314 163 | 5046727 | ||||||
28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 53 | 53 | 53 | 111 915 | 5046693 | ||||||
35 | 15 | 35 | 21 | 31 | 21 | 47 | 53 | 47 | 283 520 | 5046724 | ||||||
35 | 18 | 35 | 22 | 32 | 22 | 47 | 54 | 47 | 313 616 | 5046729 | ||||||
35 | 22 | 28 | 26 | 30 | 24 | 50 | 54 | 50 | 314 194 | 5046732 | ||||||
35 | 22 | 35 | 25 | 33 | 25 | 50 | 57 | 50 | 113 469 | 5046726 | ||||||
35 | 28 | 28 | 27 | 33 | 29 | 53 | 57 | 53 | 121 754 | 5046728 | ||||||
35 | 28 | 35 | 27 | 33 | 27 | 53 | 57 | 53 | 118 341 | 5046731 | ||||||
35 | 35 | 35 | 31 | 28 | 31 | 57 | 53 | 57 | 31 | 31 | 31 | 57 | 57 | 57 | 115 265 | 5046695 |
42 | 15 | 42 | 23 | 35 | 23 | 59 | 57 | 59 | 314 224 | 5046734 | ||||||
42 | 22 | 42 | 23 | 36 | 23 | 59 | 59 | 59 | 283 537 | 5046733 | ||||||
42 | 28 | 42 | 25 | 38 | 25 | 61 | 61 | 61 | 283 544 | 5046735 | ||||||
42 | 35 | 35 | 29 | 37 | 31 | 65 | 62 | 57 | 283 551 | 5046737 | ||||||
42 | 35 | 42 | 29 | 37 | 29 | 65 | 62 | 65 | 120 672 | 5046739 | ||||||
42 | 42 | 42 | 32 | 32 | 32 | 68 | 68 | 68 | 121 259 | 5046697 | ||||||
54 | 22 | 54 | 29 | 41 | 29 | 69 | 64 | 69 | 195 991 | 5046742 | ||||||
54 | 28 | 54 | 29 | 41 | 29 | 69 | 64 | 69 | 283 568 | 5046744 | ||||||
54 | 35 | 54 | 32 | 41 | 32 | 72 | 66 | 72 | 197 469 | 5046746 | ||||||
54 | 42 | 42 | 34 | 39 | 37 | 70 | 75 | 77 | 187 279 | 5046748 | ||||||
54 | 42 | 54 | 37 | 41 | 37 | 77 | 77 | 77 | 198 541 | 5046751 | ||||||
54 | 54 | 54 | 43 | 43 | 43 | 83 | 83 | 83 | 199 364 | 5046699 |
Z1* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
Z2* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
Z3* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
L1* [mm] = lengden på den forrige modellen
L2* [mm] = lengden på den forrige modellen
L3* [mm] = lengden på den forrige modellen