Seapress bend 90°


Seapress bend 90°
- CuNiFe
- presskoblinger
utstyr
EPDM pakningerModell 0316
Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | 10 | 453 169 | 5044411 |
|
22 | 10 | 453 176 | 5044412 |
|
28 | 4 | 453 183 | 5044413 |
|
35 | 4 | 453 190 | 5044414 |
|
42 | 2 | 453 206 | 5044415 |
|
54 | 2 | 453 213 | 5044416 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d | Z [mm] | L [mm] | vekt [g] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | vekt [g] | Artikkel | NRF nr. |
15 | 18 | 40 | 48 | 453 169 | 5044411 |
22 | 26 | 49 | 88 | 453 176 | 5044412 |
28 | 34 | 58 | 124 | 453 183 | 5044413 |
35 | 33 | 59 | 158 | 453 190 | 5044414 |
42 | 50 | 86 | 307 | 453 206 | 5044415 |
54 | 65 | 105 | 513 | 453 213 | 5044416 |
Nedlastinger
0 Resultater