Seapress muffe


Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | 10 | 453 107 | 5044501 |
|
22 | 10 | 453 114 | 5044502 |
|
28 | 10 | 453 121 | 5044503 |
|
35 | 4 | 453 138 | 5044504 |
|
42 | 2 | 453 145 | 5044505 |
|
54 | 2 | 453 152 | 5044506 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d | Z [mm] | L [mm] | vekt [g] | Z* [mm] | L* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | vekt [g] | Z* [mm] | L* [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | 3 | 47 | 36 | 453 107 | 5044501 | ||
22 | 5 | 51 | 64 | 453 114 | 5044502 | ||
28 | 4 | 52 | 80 | 453 121 | 5044503 | ||
35 | 4 | 56 | 109 | 453 138 | 5044504 | ||
42 | 4 | 76 | 224 | 453 145 | 5044505 | ||
54 | 4 | 84 | 263 | 12 | 92 | 453 152 | 5044506 |
Z* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
L* [mm] = lengden på den forrige modellen
Nedlastinger
0 Resultater