Seapress tippunion


Seapress tippunion
- CuNiFe
- presstilkobling, forbindelse med utvendig gjenger
- flattettende
utstyr
EPDM flattetning, EPDM tetning, kanteteModell 0365.5
Artikkeltabell
d | NTP | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
d | NTP | PE | Artikkel | mengde |
15 | ½ | 1 | 477 226 |
|
22 | ½ | 1 | 477 233 |
|
22 | ¾ | 1 | 477 240 |
|
28 | 1 | 1 | 477 264 |
|
35 | 1¼ | 1 | 477 257 |
|
42 | 1½ | 1 | 534 691 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d | NTP | Z [mm] | L [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | vekt [g] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | NTP | Z [mm] | L [mm] | NB1 [mm] | NB2 [mm] | vekt [g] | Artikkel |
15 | ½ | 44 | 66 | 30 | 27 | 134 | 477 226 |
22 | ½ | 48 | 72 | 37 | 34 | 195 | 477 233 |
22 | ¾ | 50 | 73 | 37 | 34 | 208 | 477 240 |
28 | 1 | 58 | 81 | 46 | 44 | 319 | 477 264 |
35 | 1¼ | 61 | 87 | 53 | 50 | 420 | 477 257 |
42 | 1½ | 68 | 104 | 60 | 55 | 626 | 534 691 |
NB1 [mm] = nøkkelbredde
NB2 [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater