Viega Smartpress bend 45°


Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
25 | 5 | 730 154 | 5024108 |
|
32 | 5 | 730 161 | 5024109 |
|
40 | 1 | 733 995 | 5024111 |
|
50 | 1 | 734 008 | 5024112 |
|
63 | 1 | 734 015 | 5024113 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d | Z [mm] | L [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Artikkel | NRF nr. |
25 | 18 | 37 | 730 154 | 5024108 |
32 | 23 | 48 | 730 161 | 5024109 |
40 | 50 | 74 | 733 995 | 5024111 |
50 | 58 | 87 | 734 008 | 5024112 |
63 | 65 | 100 | 734 015 | 5024113 |
Nedlastinger
0 Resultater