Viega Smartpress kobling


Artikkeltabell
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|
d | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
16 | 10 | 729 752 | 5024084 |
|
20 | 10 | 729 769 | 5024085 |
|
25 | 5 | 729 783 | 5024086 |
|
32 | 5 | 729 813 | 5024087 |
|
40 | 1 | 733 339 | 5024088 |
|
50 | 1 | 733 353 | 5024089 |
|
63 | 1 | 733 377 | 5024091 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

Z-mål

d | Z [mm] | L [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Artikkel | NRF nr. |
16 | 40 | 67 | 729 752 | 5024084 |
20 | 38 | 65 | 729 769 | 5024085 |
25 | 39 | 77 | 729 783 | 5024086 |
32 | 43 | 92 | 729 813 | 5024087 |
40 | 73 | 120 | 733 339 | 5024088 |
50 | 75 | 133 | 733 353 | 5024089 |
63 | 80 | 150 | 733 377 | 5024091 |
Nedlastinger
0 Resultater