Easytop XL skråseteventil
Easytop XL skråseteventil
(friløpsventil)
driftstemperatur maks. 90 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2237.5XL
- silisiumbronse
utstyr
Flensovergang iht. DIN EN 1092‑1, Ventilhus og overdel av silisiumbronse eller rødgods i henhold til DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), ventilsete og ventil i rustfritt stål, spindelutveksling, stillingsindikering åpen/lukket, ratt med utskiftbare medium merker grønn/rød, dreneringsplugg Gtekniske data
driftstrykk maks. 1,6 MPa (PN 16)driftstemperatur maks. 90 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2237.5XL
Artikkeltabell
DN | G | n | k [mm] | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | k [mm] | PE | Artikkel | mengde |
50 | ¼ | 4 | 125 | 1 | 757 052 |
|
65 | ⅜ | 8 | 145 | 1 | 757 069 |
|
80 | ⅜ | 8 | 160 | 1 | 757 076 |
|
100 | ⅜ | 8 | 180 | 1 | 757 083 |
|
n = antall hull
k [mm] = boltdiameter
CAD-filer
Z-mål
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | n | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Ø3 | B1 [mm] | B2 [mm] | k [mm] | NB [mm] | Artikkel |
50 | ¼ | 4 | 55 | 175 | 16 | 194 | 83 | 165 | 18 | 98 | 15 | 18 | 125 | 32 | 757 052 |
65 | ⅜ | 8 | 84 | 206 | 34 | 240 | 93 | 185 | 18 | 139 | 15 | 18 | 145 | 40 | 757 069 |
80 | ⅜ | 8 | 88 | 222 | 29 | 250 | 100 | 200 | 18 | 139 | 17 | 20 | 160 | 40 | 757 076 |
100 | ⅜ | 8 | 90 | 260 | 0 | 259 | 110 | 220 | 18 | 139 | 17 | 20 | 180 | 40 | 757 083 |
n = antall hull
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
k [mm] = boltdiameter
NB [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
Nedlastinger
0 Resultater