Easytop sirkulasjonsreguleringsventil
Easytop sirkulasjonsreguleringsventil
statisk reguleringsventil
driftstemperatur maks. 90 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2282.1
- for hydraulisk kursutligning
- rødgods
- G-gjenge
- kan sperres uten endring av forhåndsinnstillingene
utstyr
Sylindriske G-gjenger iht. ISO 228 for flattettende skruekoblinger, Hus og deler som kommer i kontakt med vann laget av rødgods tilsvarer materialer egnet for drikkevannshygiene i henhold til metallvurderingsgrunnlaget (UBA), dreneringspluggtekniske data
driftstrykk maks. 1 MPa (PN 10)driftstemperatur maks. 90 °C
med DVGW-testmerke
Modell 2282.1
Artikkeltabell
DN | G | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
DN | G | PE | Artikkel | mengde |
15 | ¾ | 1 | 677 121 |
|
20 | 1 | 1 | 677 138 |
|
25 | 1¼ | 1 | 677 145 |
|
CAD-filer
Z-mål
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G1 | NB [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | G | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø [mm] | G1 | NB [mm] | Artikkel |
15 | ¾ | 28 | 62 | 40 | 97 | 20 | 55 | ¼ | 22 | 677 121 |
20 | 1 | 32 | 63 | 39 | 97 | 22 | 55 | ¼ | 22 | 677 138 |
25 | 1¼ | 30 | 65 | 37 | 97 | 26 | 55 | ¼ | 22 | 677 145 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
0 Resultater