Easytop skjult rett seteventil
Easytop skjult rett seteventil
med SC‑Contur
med DVGW-testmerke
Modell 2235.2
- silisiumbronse
- presskoblinger
utstyr
Ventilhus i silisiumbronse eller rødgods i henhold til DIN EN 1982 og metallvurderingsgrunnlag (UBA), overdel, ventilsete og ventil i rustfritt stål, byggevern, EPDM pakningermed DVGW-testmerke
Modell 2235.2
Artikkeltabell
DN | d | MD | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | MD | PE | Artikkel | mengde |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
MD = monteringsdybde
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome
Z-mål
DN | d | MD | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | MD | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikkel |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
MD = monteringsdybde
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter
sertifikater
Nedlastinger
0 Resultater