Megapress S XL flensovergang


Megapress S XL flensovergang
med SC‑Contur
Megapress S XL -presskoblinger!
Ikke egnet for primærsides tilkobling av fjernvarmeanlegg i henhold til AGFW FW 524!
Modell 4259XL
- for stålrør iht.
DIN 10220/10255 - ulegert stål, sink-nikkel-belegg
- flensovergang, presstilkobling
utstyr
Fast flens PN 10/16, FKM tetning, skjærering, separator ringMerknad
Pressgun-Press Booster kreves forIkke egnet for primærsides tilkobling av fjernvarmeanlegg i henhold til AGFW FW 524!
Modell 4259XL
Artikkeltabell
VdS | DN | D | n | k [mm] | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | n | k [mm] | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
✓ | 65 | 2½ | 8 | 145 | 1 | 751 869 | 1070258 |
|
✓ | 80 | 3 | 8 | 160 | 1 | 751 876 | 1070259 |
|
✓ | 100 | 4 | 8 | 180 | 1 | 751 883 | 1070257 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
n = antall hull
k [mm] = boltdiameter
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
n = antall hull
k [mm] = boltdiameter
Z-mål

VdS | DN | D | n | Z [mm] | L [mm] | k [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | n | Z [mm] | L [mm] | k [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
✓ | 65 | 2½ | 8 | 32 | 78 | 145 | 185 | 18 | 16 | 18 | 751 869 | 1070258 |
✓ | 80 | 3 | 8 | 35 | 94 | 160 | 200 | 18 | 18 | 20 | 751 876 | 1070259 |
✓ | 100 | 4 | 8 | 36 | 116 | 180 | 220 | 18 | 18 | 20 | 751 883 | 1070257 |
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
n = antall hull
k [mm] = boltdiameter
Ø1 [mm] = diameter
Ø2 [mm] = diameter