Pakning


Pakning
- AFM 34/2
Modell 2259.9
Artikkeltabell
DN | PN | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
DN | PN | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
20 | 16 | 10 | 611 309 | 5046959 |
|
25 | 16 | 10 | 409 128 | 5046957 |
|
32 | 6 | 5 | 650 131 | 5044375 |
|
32 | 16 | 10 | 409 135 | 5046001 |
|
40 | 6 | 5 | 650 148 | 5044376 |
|
40 | 16 | 10 | 409 142 | 5046955 |
|
50 | 6 | 5 | 650 551 | 5044377 |
|
50 | 16 | 10 | 409 258 | 5044374 |
|
Z-mål
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | PN | d1 [mm] | d2 [mm] | H [mm] | Artikkel | NRF nr. |
20 | 16 | 58 | 21 | 3 | 611 309 | 5046959 |
25 | 16 | 68 | 27 | 3 | 409 128 | 5046957 |
32 | 6 | 70 | 35 | 3 | 650 131 | 5044375 |
32 | 16 | 78 | 35 | 3 | 409 135 | 5046001 |
40 | 6 | 41 | 80 | 3 | 650 148 | 5044376 |
40 | 16 | 88 | 41 | 3 | 409 142 | 5046955 |
50 | 6 | 90 | 53 | 3 | 650 551 | 5044377 |
50 | 16 | 102 | 53 | 3 | 409 258 | 5044374 |
d1 [mm] = utvendig rørdiameter
d2 [mm] = utvendig rørdiameter
Nedlastinger
0 Resultater