Megapress S XL T-stykke


Megapress S XL T-stykke
med SC‑Contur
Megapress S XL -presskoblinger!
Ikke egnet for primærsides tilkobling av fjernvarmeanlegg i henhold til AGFW FW 524!
Modell 4218XL
- for stålrør iht.
DIN 10220/10255 - ulegert stål, sink-nikkel-belegg
- presskoblinger
utstyr
FKM pakninger, skjæreringer, separator ringerMerknad
Pressgun-Press Booster kreves forIkke egnet for primærsides tilkobling av fjernvarmeanlegg i henhold til AGFW FW 524!
Modell 4218XL
Artikkeltabell
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
✓ | 65 | 2½ | 1 | 2½ | 1 | 751 944 | 1070229 |
|
✓ | 65 | 2½ | 1¼ | 2½ | 1 | 751 968 | 1070231 |
|
✓ | 65 | 2½ | 1½ | 2½ | 1 | 751 975 | 1070232 |
|
✓ | 65 | 2½ | 2 | 2½ | 1 | 751 982 | 1070233 |
|
✓ | 65 | 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 751 524 | 1070228 |
|
✓ | 80 | 3 | 1 | 3 | 1 | 751 999 | 1070235 |
|
✓ | 80 | 3 | 1¼ | 3 | 1 | 752 002 | 1070236 |
|
✓ | 80 | 3 | 1½ | 3 | 1 | 752 019 | 1070237 |
|
✓ | 80 | 3 | 2 | 3 | 1 | 752 026 | 1070238 |
|
✓ | 80 | 3 | 2½ | 3 | 1 | 752 033 | 1070239 |
|
✓ | 80 | 3 | 3 | 3 | 1 | 751 548 | 1070234 |
|
✓ | 100 | 4 | 1 | 4 | 1 | 752 040 | 1070222 |
|
✓ | 100 | 4 | 1¼ | 4 | 1 | 752 057 | 1070223 |
|
✓ | 100 | 4 | 1½ | 4 | 1 | 752 064 | 1070224 |
|
✓ | 100 | 4 | 2 | 4 | 1 | 752 071 | 1070225 |
|
✓ | 100 | 4 | 2½ | 4 | 1 | 752 088 | 1070226 |
|
✓ | 100 | 4 | 3 | 4 | 1 | 752 095 | 1070227 |
|
✓ | 100 | 4 | 4 | 4 | 1 | 751 531 | 1070221 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikkel | NRF nr. |
✓ | 65 | 2½ | 1 | 2½ | 34 | 52 | 34 | 80 | 86 | 80 | 751 944 | 1070229 |
✓ | 65 | 2½ | 1¼ | 2½ | 38 | 52 | 38 | 84 | 98 | 84 | 751 968 | 1070231 |
✓ | 65 | 2½ | 1½ | 2½ | 44 | 53 | 44 | 90 | 100 | 90 | 751 975 | 1070232 |
✓ | 65 | 2½ | 2 | 2½ | 55 | 52 | 55 | 101 | 102 | 101 | 751 982 | 1070233 |
✓ | 65 | 2½ | 2½ | 2½ | 55 | 57 | 55 | 101 | 102 | 101 | 751 524 | 1070228 |
✓ | 80 | 3 | 1 | 3 | 42 | 58 | 42 | 100 | 92 | 100 | 751 999 | 1070235 |
✓ | 80 | 3 | 1¼ | 3 | 44 | 59 | 44 | 103 | 105 | 103 | 752 002 | 1070236 |
✓ | 80 | 3 | 1½ | 3 | 47 | 59 | 47 | 105 | 107 | 105 | 752 019 | 1070237 |
✓ | 80 | 3 | 2 | 3 | 54 | 59 | 54 | 112 | 109 | 112 | 752 026 | 1070238 |
✓ | 80 | 3 | 2½ | 3 | 59 | 64 | 59 | 118 | 110 | 118 | 752 033 | 1070239 |
✓ | 80 | 3 | 3 | 3 | 66 | 64 | 66 | 124 | 123 | 124 | 751 548 | 1070234 |
✓ | 100 | 4 | 1 | 4 | 42 | 73 | 42 | 122 | 107 | 122 | 752 040 | 1070222 |
✓ | 100 | 4 | 1¼ | 4 | 46 | 73 | 46 | 126 | 119 | 126 | 752 057 | 1070223 |
✓ | 100 | 4 | 1½ | 4 | 48 | 74 | 48 | 128 | 121 | 128 | 752 064 | 1070224 |
✓ | 100 | 4 | 2 | 4 | 56 | 74 | 56 | 136 | 123 | 136 | 752 071 | 1070225 |
✓ | 100 | 4 | 2½ | 4 | 61 | 78 | 61 | 141 | 124 | 141 | 752 088 | 1070226 |
✓ | 100 | 4 | 3 | 4 | 68 | 78 | 68 | 148 | 137 | 148 | 752 095 | 1070227 |
✓ | 100 | 4 | 4 | 4 | 83 | 79 | 83 | 163 | 159 | 163 | 751 531 | 1070221 |
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Nedlastinger
Keine Ergebnisse