Megapress flensovergang


Megapress flensovergang
med SC‑Contur
Modell 4259.1
- for stålrør iht.
DIN 10220/10255 - ulegert stål, sink-nikkel-belegg
- flensovergang, presstilkobling
utstyr
Fast flens PN 6, EPDM tetning, skjærering, separator ringModell 4259.1
Artikkeltabell
DN | D | n | k [mm] | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | n | k [mm] | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
32 | 1¼ | 4 | 90 | 1 | 721 978 | 1070126 |
|
40 | 1½ | 4 | 100 | 1 | 721 985 | 1070125 |
|
50 | 2 | 4 | 110 | 1 | 721 992 | 1070127 |
|
n = antall hull
k [mm] = boltdiameter
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mål

DN | D | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikkel | NRF nr. |
32 | 1¼ | 27 | 73 | 12 | 14 | 120 | 90 | 14 | 4 | 721 978 | 1070126 |
40 | 1½ | 277 | 75 | 12 | 14 | 130 | 100 | 14 | 4 | 721 985 | 1070125 |
50 | 2 | 27 | 78 | 12 | 14 | 140 | 110 | 14 | 4 | 721 992 | 1070127 |
Ø1 [mm] = diameter
k [mm] = boltdiameter
Ø2 [mm] = diameter
n = antall hull
Nedlastinger
Keine Ergebnisse