Megapress nippelmuffe


Megapress nippelmuffe
med SC‑Contur
Modell 4211.3
- for stålrør iht.
DIN 10220/10255 - ulegert stål, sink-nikkel-belegg
- presstilkobling, R-gjenge
utstyr
EPDM tetning, skjærering, separator ring, kanteteModell 4211.3
Artikkeltabell
DN1 | Utv.-Ø | DN2 | R | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | Utv.-Ø | DN2 | R | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
32 | 38 | 20 | ¾ | 1 | 793 401 1)3) |
|
|
32 | 38 | 25 | 1 | 1 | 793 395 1)3) |
|
|
32 | 38 | 32 | 1¼ | 1 | 793 418 1)3) |
|
|
40 | 44,5 | 25 | 1 | 1 | 754 860 2)4) | 1070149 |
|
40 | 44,5 | 32 | 1¼ | 1 | 783 112 2)4) |
|
|
40 | 44,5 | 40 | 1½ | 1 | 783 129 2)4) |
|
|
50 | 57 | 32 | 1¼ | 1 | 754 877 1)5) | 1070151 |
|
50 | 57 | 40 | 1½ | 1 | 783 136 1)5) |
|
|
50 | 57 | 50 | 2 | 1 | 783 143 1)5) |
|
1) for kjelerør i rørserie 2
2) for kjelerør i rørserie 3
3) for bruk med pressring Artikkel 639 457
4) for bruk med pressring Artikkel 639 471
5) for bruk med pressring Artikkel 639 488
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

Z-mål

DN1 | Utv.-Ø | DN2 | R | Z [mm] | L [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | Utv.-Ø | DN2 | R | Z [mm] | L [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
32 | 38 | 20 | ¾ | 40 | 82 | 32 | 793 401 | |
32 | 38 | 25 | 1 | 41 | 83 | 41 | 793 395 | |
32 | 38 | 32 | 1¼ | 57 | 98 | 46 | 793 418 | |
40 | 44,5 | 25 | 1 | 48 | 96 | 41 | 754 860 | 1070149 |
40 | 44,5 | 32 | 1¼ | 48 | 96 | 46 | 783 112 | |
40 | 44,5 | 40 | 1½ | 47 | 94 | 55 | 783 129 | |
50 | 57 | 32 | 1¼ | 55 | 103 | 46 | 754 877 | 1070151 |
50 | 57 | 40 | 1½ | 53 | 101 | 55 | 783 136 | |
50 | 57 | 50 | 2 | 55 | 103 | 70 | 783 143 |
NB [mm] = nøkkelbredde
Nedlastinger
Keine Ergebnisse