Megapress tilkoblingskruekoblinger


Megapress tilkoblingskruekoblinger
med SC‑Contur
Modell 4263
- for stålrør iht.
DIN 10220/10255 - ulegert stål, sink-nikkel-belegg
- presstilkobling, G-gjenge
- flattettende
utstyr
EPDM flattetning, EPDM tetning, skjærering, separator ring, kanteteModell 4263
Artikkeltabell
VdS | DN | D | G | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | G | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
15 | ½ | ¾ | 5 | 718 886 | 1070132 |
|
|
✓ | 20 | ¾ | 1 | 5 | 718 855 | 1070134 |
|
✓ | 25 | 1 | 1¼ | 5 | 718 848 | 1070131 |
|
✓ | 25 | 1 | 1½ | 5 | 718 879 | 1070129 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1½ | 5 | 718 862 | 1070133 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 2 | 5 | 725 860 | 1070128 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1 | 747 824 | 1070261 |
|
✓ | 50 | 2 | 2 | 1 | 747 831 | 1070262 |
|
✓ | 50 | 2 | 2⅜ | 1 | 806 514 |
|
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
CAD-filer
- Left mouse to rotate
- Right mouse to move
- Mouse wheel to zoom
- One finger touch to rotate
- Two finger touch to move
- Pinch to zoom

(Vennligst velg)
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
Z-mål

VdS | DN | D | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | G | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
15 | ½ | ¾ | 33 | 69 | 8 | 30 | 718 886 | 1070132 | |
✓ | 20 | ¾ | 1 | 33 | 70 | 8 | 37 | 718 855 | 1070134 |
✓ | 25 | 1 | 1¼ | 35 | 79 | 10 | 46 | 718 848 | 1070131 |
✓ | 25 | 1 | 1½ | 26 | 70 | 10 | 53 | 718 879 | 1070129 |
✓ | 32 | 1¼ | 1½ | 37 | 93 | 10 | 53 | 718 862 | 1070133 |
✓ | 32 | 1¼ | 2 | 28 | 88 | 14 | 66 | 725 860 | 1070128 |
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 41 | 99 | 10 | 53 | 747 824 | 1070261 |
✓ | 50 | 2 | 2 | 45 | 109 | 14 | 66 | 747 831 | 1070262 |
✓ | 50 | 2 | 2⅜ | 40 | 103 | 13 | 78 | 806 514 |
VdS = VdS-godkjenning (tysk sikkerhetsgodkjennelse)
NB [mm] = nøkkelbredde