Prestabo XL rør


Artikkeltabell
d | GT | L [m] | stor bunt | liten bunt | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | GT | L [m] | stor bunt | liten bunt | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 60 | 598 327 | 1851588 |
|
|
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 334 | 1851589 |
|
|
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 341 | 1851591 |
|
|
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 30 | 598 358 | 1851592 |
|
|
64,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 897 | 1851798 |
|
|
76,1 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 903 | 1851799 |
|
|
88,9 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 910 | 1851801 |
|
|
108,0 | 2 | 6 | ✓ | 6 | 806 880 | 1851797 |
|
GT = godstykkelse
Nedlastinger
0 Resultater