Sanpress innstikksstykke


Sanpress innstikksstykke
- silisiumbronse eller rødgods
- innstikksende, R-gjenge
utstyr
KanteteModell 2211.1
Artikkeltabell
d | R | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
d | R | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | ½ | 5 | 291 310 | 5046914 |
|
15 | ½ | 5 | 115 418 | 5046916 |
|
18 | ½ | 5 | 285 081 | 5046918 |
|
18 | ¾ | 5 | 285 104 | 5046921 |
|
22 | ½ | 5 | 119 676 | 5046923 |
|
22 | ¾ | 5 | 116 767 | 5046925 |
|
28 | 1 | 5 | 122 034 | 5046927 |
|
35 | 1¼ | 5 | 125 288 | 5046929 |
|
42 | 1½ | 1 | 132 231 | 5046932 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

d | R | L [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|
d | R | L [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | ½ | 47 | 22 | 291 310 | 5046914 |
15 | ½ | 49 | 22 | 115 418 | 5046916 |
18 | ½ | 50 | 22 | 285 081 | 5046918 |
18 | ¾ | 56 | 27 | 285 104 | 5046921 |
22 | ½ | 53 | 22 | 119 676 | 5046923 |
22 | ¾ | 58 | 27 | 116 767 | 5046925 |
28 | 1 | 62 | 34 | 122 034 | 5046927 |
35 | 1¼ | 66 | 43 | 125 288 | 5046929 |
42 | 1½ | 78 | 50 | 132 231 | 5046932 |
NB [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |