Sanpress innstikksstykke


Sanpress innstikksstykke
- silisiumbronse eller rødgods
- innstikksende, Rp-gjenge
utstyr
KanteteModell 2212.1
Artikkeltabell
d | Rp | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
---|---|---|---|---|---|
d | Rp | PE | Artikkel | NRF nr. | mengde |
12 | ½ | 5 | 291 341 | 5046954 |
|
15 | ½ | 5 | 117 733 | 5046956 |
|
18 | ½ | 5 | 287 085 | 5046958 |
|
18 | ¾ | 5 | 287 108 | 5046961 |
|
22 | ½ | 5 | 120 917 | 5046963 |
|
22 | ¾ | 5 | 117 481 | 5046965 |
|
28 | ¾ | 5 | 130 954 | 5046967 |
|
28 | 1 | 5 | 122 942 | 5046969 |
|
35 | 1 | 5 | 134 730 | 5046972 |
|
35 | 1¼ | 5 | 130 589 | 5046974 |
|
42 | 1½ | 1 | 135 430 | 5046976 |
|
54 | 2 | 1 | 199 104 | 5046978 |
|
CAD-filer
- Venstremus for å rotere
- Høyremus for å flytte
- Musehjul for å zoome
- Berør med en finger for å rotere
- Berør med to fingre for å flytte
- Knip for å zoome

(Vennligst velg)
Z-mål

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | NB [mm] | Artikkel | NRF nr. |
12 | ½ | 31 | 40 | 25 | 291 341 | 5046954 |
15 | ½ | 34 | 44 | 25 | 117 733 | 5046956 |
18 | ½ | 34 | 43 | 25 | 287 085 | 5046958 |
18 | ¾ | 35 | 45 | 31 | 287 108 | 5046961 |
22 | ½ | 36 | 45 | 25 | 120 917 | 5046963 |
22 | ¾ | 37 | 47 | 31 | 117 481 | 5046965 |
28 | ¾ | 37 | 47 | 31 | 130 954 | 5046967 |
28 | 1 | 39 | 51 | 38 | 122 942 | 5046969 |
35 | 1 | 42 | 54 | 38 | 134 730 | 5046972 |
35 | 1¼ | 46 | 59 | 47 | 130 589 | 5046974 |
42 | 1½ | 57 | 70 | 53 | 135 430 | 5046976 |
54 | 2 | 63 | 80 | 70 | 199 104 | 5046978 |
NB [mm] = nøkkelbredde
sertifikater
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |
||
---|---|---|---|---|---|
artikkelnummer | sertifikat | sertifikatnummer |
land Språk |