Profipress G platealbue


Profipress G platealbue
med SC‑Contur
Modell 2625.5
- rødgods
- presstilkobling, Rp-gjenge
utstyr
HNBR tetning, festeflensModell 2625.5
Artikkeltabell
d | Rp | PE | Artikkel | mengde |
---|---|---|---|---|
d | Rp | PE | Artikkel | mengde |
12 | ½ | 5 | 348 076 |
|
15 | ½ | 5 | 346 683 |
|
18 | ½ | 5 | 346 690 |
|
22 | ¾ | 5 | 346 706 |
|
CAD-filer
Z-mål

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | L4* [mm] | Artikkel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | L4* [mm] | Artikkel |
12 | ½ | 23 | 10 | 40 | 20 | 11 | 25 | 348 076 | ||||||
15 | ½ | 22 | 13 | 44 | 22 | 13 | 19 | 24 | 12 | 46 | 21 | 22 | 13 | 346 683 |
18 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 15 | 19 | 24 | 12 | 46 | 21 | 22 | 15 | 346 690 |
22 | ¾ | 29 | 12 | 52 | 29 | 21 | 30 | 346 706 |
Z1* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
Z2* [mm] = sentermål fra tidligere modeller
L1* [mm] = lengden på den forrige modellen
L2* [mm] = lengden på den forrige modellen
L3* [mm] = lengden på den forrige modellen
L4* [mm] = lengden på den forrige modellen
Nedlastinger
Keine Ergebnisse